平成27年度長崎県中学校体育連盟 剣道競技 県大会組み合わせ
長崎県中学総合体育大会剣道競技が平成27年7月26日(日)諫早市森山スポーツ交流館
で開催されました。
優勝
男子団体 島原第1中学校(島原)
女子団体 桜馬場中学校 (長崎)
男子個人 山口大河(諫早中)
女子個人 松田 美結女 (島原第1中)
1) | 平成27年度長崎県中学校体育連盟 剣道競技 男子団体 |
2) | 平成27年度長崎県中学校体育連盟 剣道競技 女子団体 |
3) | 平成27年度長崎県中学校体育連盟 剣道競技 男子個人 |
4) | 平成27年度長崎県中学校体育連盟 剣道競技 女子個人 |
平成27年度 長崎県中学校総合体育大会 成績 | |||
男子個人 | |||
優勝 | 山口 大河 | 諫早市立諫早 | 中学校 |
第2位 | 西川 宜寿 | 平戸市立中部 | 中学校 |
第3位 | 大石 隆一郎 | 平戸市立中部 | 中学校 |
第3位 | 柴田 直孝 | 大村市立桜が原 | 中学校 |
女子個人 | |||
優勝 | 松田 美結女 | 島原市立第一 | 中学校 |
第2位 | 岩永 遥佳 | 大村市立桜が原 | 中学校 |
第3位 | 松下 明奈 | 諫早市立真城 | 中学校 |
第3位 | 林 穂乃花 | 平戸市立中部 | 中学校 |
男子団体 | |||
優勝 | 島原市立第一 | 中学校 | |
第2位 | 佐世保市立日宇 | 中学校 | |
第3位 | 長崎南山 | 中学校 | |
第3位 | 諫早市立長田 | 中学校 | |
女子団体 | |||
優勝 | 長崎市立桜馬場 | 中学校 | |
第2位 | 長崎市立東長崎 | 中学校 | |
第3位 | 東彼杵町立千綿 | 中学校 | |
第3位 | 諫早市立長田 | 中学校 |
〔男子準決勝リーグ・決勝〕 | 勝敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝@第1試合場 | 準決勝@第3試合場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
長崎南山 | 西山 | 石本 | 馬場 | 林田 | 白石 | 中部 | 西川 | 塚本 | 針尾 | 辻 | 大石 | 引分け | |||||||||||||||||||||||||||
赤 | ○ | メ | コ | □ | △ | ○ | メ | 反 | ○ | メ | メ | ○ | 6 | 赤 | ○ | メ | △ | ○ | ド | メ | △ | △ | △ | 3 | |||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | △ | □ | ○ | メ | メ | △ | △ | △ | 2 | 白 | △ | ○ | ド | △ | ○ | コ | ○ | メ | メ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海 | 山口 | 橋口 | 今村 | 辻 | 鉾屋 | 長田 | 永田 | 池田 | 野口 | 金丸 | 橋本 | ||||||||||||||||||||||||||||
準決勝A | 準決勝A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西海 | 山口 | 橋口 | 今村 | 辻 | 鉾屋 | 長田 | 永田 | 池田 | 野口 | 金丸 | 橋本 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | ○ | メ | メ | ○ | メ | △ | △ | △ | △ | 3 | 赤 | △ | ○ | メ | コ | △ | メ | ○ | ド | △ | △ | 4 | |||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | △ | メ | △ | ○ | メ | ○ | コ | ○ | コ | ○ | 4 | 白 | ○ | コ | △ | ○ | メ | メ | △ | ○ | メ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日宇 | 大渡 | 瀬之口 | 西村 | 渡邊 | 前川 | 第一 | 浦上 | 三浦 | 野口 | 森本 | 久保田 | ||||||||||||||||||||||||||||
準決勝B | 準決勝B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長崎南山 | 西山 | 石本 | 馬場 | 林田 | 白石 | 中部 | 西川 | 塚本 | 針尾 | 辻 | 大石 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | △ | コ | □ | ○ | メ | △ | △ | △ | 2 | 赤 | △ | ○ | メ | ○ | メ | △ | △ | △ | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | ○ | メ | メ | □ | △ | ○ | コ | ○ | コ | コ | ○ | 5 | 白 | ○ | コ | コ | △ | △ | ○ | メ | メ | ○ | メ | ○ | 5 | ||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日宇 | 大渡 | 瀬之口 | 西村 | 渡邊 | 前川 | 第一 | 浦上 | 三浦 | 野口 | 森本 | 久保田 | ||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | シード順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日宇 | 大渡 | 瀬之口 | 西村 | 渡邊 | 前川 | 長崎南山 | 西山 | 石本 | 馬場 | 林田 | 白石 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | ○ | メ | □ | △ | △ | △ | △ | 1 | 赤 | ○ | コ | コ | △ | □ | △ | △ | △ | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | △ | □ | ○ | メ | ○ | メ | ○ | メ | メ | ○ | 4 | 白 | △ | メ | ○ | ド | □ | ○ | メ | ○ | メ | メ | ○ | 5 | |||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一 | 浦上 | 三浦 | 野口 | 森本 | 久保田 | 長田 | 永田 | 池田 | 野口 | 金丸 | 橋本 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔女子決勝トーナメント〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝@ | 第2試合場 | 準決勝@ | 第4試合場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桜馬場 | 松尾 | 下田 | 諸岡 | M浦 | 諸岡 | 長田 | 山口 | 長M | 大島 | 道下 | 川原 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | ○ | メ | メ | ○ | メ | メ | ○ | コ | ○ | メ | □ | ○ | 6 | 赤 | ○ | メ | 反 | △ | △ | △ | ○ | メ | △ | 3 | |||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | △ | △ | △ | △ | □ | △ | 0 | 白 | △ | ○ | メ | メ | ○ | メ | メ | ○ | メ | メ | △ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時津 | 山田 | 山本 | 田崎 | 臼井 | 江尻 | 東長崎 | 沖洲 | 大串 | 袖ア | 出口 | 山口 | ||||||||||||||||||||||||||||
準決勝A | 準決勝A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
時津 | 山田 | 山本 | 田崎 | 臼井 | 江尻 | 玖島 | 俵ア | 山崎 | 山口 | 中野 | 田添 | 田添 | |||||||||||||||||||||||||||
赤 | △ | △ | △ | △ | □ | △ | 0 | 赤 | △ | □ | ○ | メ | メ | △ | ド | ○ | メ | □ | 4 | △ | |||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | ○ | コ | メ | ○ | メ | ○ | メ | メ | ○ | メ | コ | □ | ○ | 7 | 白 | ○ | ド | メ | □ | △ | ○ | メ | メ | △ | □ | 4 | ○ メ | ||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千綿 | 山口 | 牛島 | 山口 | 野中 | 音辻 | 長田 | 山口 | 長M | 大島 | 道下 | 川原 | 山口 | |||||||||||||||||||||||||||
準決勝B | 準決勝B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桜馬場 | 松尾 | 下田 | 諸岡 | M浦 | 諸岡 | 玖島 | 俵ア | 山崎 | 山口 | 中野 | 田添 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | △ | ○ | メ | メ | ○ | コ | ○ | メ | メ | ○ | メ | ○ | 6 | 赤 | ○ | ド | メ | △ | ○ | メ | △ | △ | △ | 3 | |||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | ○ | メ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | 白 | △ | ○ | メ | △ | ○ | メ | ○ | メ | メ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千綿 | 山口 | 牛島 | 山口 | 野中 | 音辻 | 東長崎 | 沖洲 | 大串 | 袖ア | 出口 | 山口 | ||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | シード順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桜馬場 | 松尾 | 下田 | 諸岡 | M浦 | 諸岡 | 千綿 | 山口 | 牛島 | 山口 | 野中 | 音辻 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | □ | ○ | コ | △ | ○ | メ | ○ | メ | コ | ○ | 4 | 赤 | △ | ○ | メ | メ | ○ | メ | メ | △ | □ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | □ | △ | ○ | メ | △ | △ | △ | 1 | 白 | ○ | メ | △ | メ | △ | ○ | メ | メ | □ | △ | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東長崎 | 沖洲 | 大串 | 袖ア | 出口 | 山口 | 長田 | 山口 | 長M | 大島 | 道下 | 川原 |
【参考資料】
情報を頂いたものと編集者がわかる範囲で調べたものです。間違いやその他の情報があ
ればお知らせください。
(居合道HP http://www.geocities.jp/nagasakiiai/ 管理人宛て)
番号 | 地区 | 結果 | |||||||||||||||
1 | 島原市 |
日時:平成27年6月13日(土)9時00分開式 場所:島原市立有馬武道館 |
|||||||||||||||
【男子】 【男子団体】 優勝 島原第一中 【男子個人】
2位 前田聖直(有明中) 3位 浦上修人(島原第一中) |
【女子】 【女子団体】 優勝 有明中 準優勝 島原第一中 3位 島原第二中 【女子個人】 優勝 松田美結女(島原第一中) |
||||||||||||||||
2 | 諫早市 |
日時:平成27年6月14日(日)9時00分開式 場所:諫早市体育館 |
|||||||||||||||
【男子】 【男子団体】 優勝 長田中 二位 高来中 三位 諫早中 四位 諫早高校附属中 【男子個人】 優勝 池田豊(長田中) 二位 山口大河(諫早中) 三位 松崎弘士郎(諫早中) 三位 橋本和馬(長田中) 【男子個人オープン】 優勝 道下慎平(長田中)
二位 野口遼大(諫早高校附属中)
三位 本多健人(長田中)
三位 堤 翔大(長田中)
|
【女子】 【女子団体】 優勝 長田 二位 西諫早中 三位 諫早高校附属中 四位 真城中 【女子個人】 優勝 松下明奈(真城中) 二位 山口菜々実(長田中) 三位 永井凛(西諫早中) 三位 道下 慶乃(長田中) |
||||||||||||||||
4 | 南島原市 | ||||||||||||||||
【男子団体戦】
優勝 有家中学校
【男子個人戦】
優勝 上野 翔悟 (有家中)
準優勝 中村 惟称 (有家中)
3位 隈部 蒼太 (有家中)
3位 池田 裕道 (布津中)
|
【女子団体戦】
優勝 有家中学校
【女子個人戦】
優勝 児島 那歩 (布津中)
準優勝 小柳 由紀 (北有馬中)
3位 高木 琴野 (有家中)
3位 大平 莉世 (布津中)
|
||||||||||||||||
5 | 佐世保市 |
日時:平成27年6月13日(土)9時00分開式 場所:県立武道館(佐世保) |
|||||||||||||||
【男子】 【男子団体】 1位、2位県大会出場 1位 日宇中 2位 祇園中 3位 佐世保北中、 中里中 【男子個人】:3位までが県大会出場 1位 大島侑之助(佐世保北中) 2位 吉永 有志(中里中) 3位 遠山 大志(祇園中) 3位 中川 永遠(中里中) 【男子個人オープン】 1位 大渡 哲平(日宇中) 2位 山口 遼馬(佐世保北中) 3位 井 大輔(清水中) 3位 渡邉 晃一(日宇中) |
【女子】 【女子団体】 1位のみ県大会出場 1位 相浦中 2位 三川内中 3位 佐々中、 江迎中
【女子個人】 2位までが県大会出場 1位 橋口 美晴(佐世保北中) 2位 原田 真琴(早岐中) 3位 中川 優(相浦中) 3位 瀬之口玲亜(日宇中) |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6 | 長崎市 |
日時:平成27年6月13日(土)9時00分開式 場所:三菱重工体育館 |
|||||||||||||||
【男子】 【男子団体】 1位 長崎南山中 2位 東長崎中 3位 長崎東中、 野母崎中 【男子個人】 1位 多田(岩屋中) 2位 白石(長崎南山中) 3位 高柳(長崎東中) 3位 古本(長崎東中) 【男子個人オープン】 1位 2位 3位 3位 |
【女子】 【女子団体】 1位 桜馬場中 2位 東長崎中
【女子個人】 1位 諸岡(桜馬場中) 2位 濱浦(桜馬場中) 3位 袖崎(長崎東中) |
||||||||||||||||
5 | 大村市 |
日時:平成27年5月24日(日)8時45分開式 場所:西大村中学校体育館 |
|||||||||||||||
【男子】 【男子団体】 1位のみ県大会出場 1位 玖島中 2位 桜が原中 3位 郡中 4位 西大村中 5位 大村中 【男子個人】:2位までが県大会出場 1位 浅井 和貴(玖島3年) 2位 柴田 直孝(桜が原3年) 3位 北 翔太朗(郡2年) 3位 楠本 啓輔(玖島3年) 【男子個人オープン】 1位 福田 揮大(玖島1年) 2位 立光 匠馬(玖島2年) 3位 川口 烈志(玖島2年) 3位 古賀 大之亮(玖島2年) |
【女子】 【女子団体】 1位のみ県大会出場 1位 玖島中 2位 桜が原中
【女子個人】 2位までが県大会出場 1位 岩永 遥佳(桜が原3年) 2位 田添 千尋(玖島3年) 3位 山口 莉香子(玖島3年) 3位 俵崎 凌子(玖島2年) |
||||||||||||||||
7 | 東彼杵郡 | 期日:平成27年5月31日(日) 情報提供 長崎新聞 | |||||||||||||||
【男子団体】 優 勝 波佐見中学校 準優勝 千綿中学校 【 男子個人】 優 勝 松浦 涼(千綿) 準優勝 大渡 愛斗(千綿) |
【女子団体】 優 勝 千綿中学校 準優勝 川棚中学校 【女子個人】 優 勝 山口 光子(千綿) 準優勝 野中 渚央(千綿) |
||||||||||||||||
8 | 新上五島 | 平成27年5月24日(日) 情報提供 長崎新聞 | |||||||||||||||
【男子団体】 【 男子個人】 優 勝 福田 龍二(上五島) 準優勝 熊屋 篤信(若松) 第3位 小田 海斗(上五島) 第3位 田中 志和(上五島) |
|||||||||||||||||
9 | 平戸市 | 期日:平成27年5月24日(日) 場所:平戸市立田平中学校 情報提供 長崎新聞 | |||||||||||||||
【男子団体】 優 勝 中部中学校 準優勝 生月中学校 3位 平戸中学校 【 男子個人】 優 勝 大石隆一郎(中部) 準優勝 西川宣寿(中部) 第3位 針尾 文仁(中部) 第3位 辻 悠太郎(中部) |
【女子団体】 優 勝 中部中学校 準優勝 生月中学校 【女子個人】 優 勝 林 穂乃花(中部) 準優勝 川村 優衣(中部) 第3位 前川 琴美(中部) 第3位 塩谷 実里(中部) |
||||||||||||||||
10 | 西彼杵 | 期日:平成27年5月31日(日) 情報提供 長崎新聞 | |||||||||||||||
【男子団体】 優 勝 長与第二中学校 準優勝 時津中学校 3位 青雲中学校 4位 長与中学校 5位 鳴北中学校 【 男子個人】 優 勝 松尾 俊直(長与第二) 準優勝 小野田 翔(時津) 第3位 永松 明(青雲) 第3位 松尾 寛(青雲) |
【女子団体】 優 勝 時津中学校 準優勝 鳴北中学校 3位 青雲中学校 4位 長与第二中学校 【女子個人】 優 勝 三田村のどか(長与) 準優勝 江尻 遥香(時津) 第3位 山田 桃華(時津) 第3位 木下 芽生(鳴北) |
||||||||||||||||
11 | 松浦市 | 期日:平成27年5月24日(日) 情報提供 長崎新聞 | |||||||||||||||
【男子団体】 【 男子個人】 優 勝 池田伊織(御厨) 準優勝 浅田 藍斗(御厨) |
【女子団体】 【女子個人】 優 勝 白波明佳(御厨) 準優勝 増山 凜(御厨) |
||||||||||||||||
12 | 五島市 | 期日:平成27年5月24日(日) 会場:五島市中央公園体育館 情報提供 長崎新聞 | |||||||||||||||
【男子団体】 優 勝 福江中学校 準優勝 崎山中学校 【 男子個人】 優 勝 都々木 悠人(福江) 準優勝 光富 正剛(福江) 第3位 岡崎 海音(富江) 第3位 中村 颯人(岐宿) |
【女子団体】 優 勝 三井楽中学校 準優勝 富江中学校 【女子個人】 優 勝 久原 萌(福江) 準優勝 栗原 那桜(福江) 第3位 前川 遥香(岐宿) 第3位 福元 笑美乃(三井楽) |
||||||||||||||||
13 |
西海市 | 期日:平成27年5月24日(日) 情報提供 長崎新聞 | |||||||||||||||
【男子団体】 【 男子個人】 優 勝 鉾屋 真空(西海) 準優勝 山口 天丸(西海) |
【女子団体】 優 勝 西海中学校 準優勝 西彼中学校 ○ 西海中学校 5−0 西彼中学校 × 【女子個人】 優 勝 笹本 真彩(西海) 準優勝 岡 李々花(西海) |
||||||||||||||||
9 | 壱岐市 | ||||||||||||||||
12 | 島原市 |
|
|||||||||||||||
13 | 南島原市 | ||||||||||||||||
14 | 雲仙市 | ||||||||||||||||
15 | 対馬市 |
(編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 高木 志伸)