1) | 令和元年度高校地区新人剣道大会結果(剣道) | PDFファイル |
2) | 佐世保地区 団体 トーナメント表 | PDFファイル |
3) | 佐世保地区 男子・女子個人 トーナメント表 | PDFファイル |
4) | 中地区 結果 | EXCELファイル |
5) | 長崎地区 団体 トーナメント表 | PDFファイル |
6) | 長崎地区 男子個人 トーナメント表 | PDFファイル |
7) | 長崎地区 女子個人 トーナメント表 | PDFファイル |
令和元年度 佐世保地区高校剣道新人大会 | |||||
令和元年10月20日(日)長崎県立武道館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 鹿町工業 | 優勝 | 佐世保北 | ||
2位 | 西海学園 | 2位 | 西海学園 | ||
3位 | 佐世保北 | 3位 | 清峰 | ||
3位 | 佐世保高専 | ||||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 宮岡亮輔 | 西海学園 | 優勝 | 前川琴美 | 清峰 |
2位 | 松井勇弥 | 西海学園 | 2位 | 山川陽茉里 | 壱岐 |
3位 | 井大輔 | 佐世保北 | 3位 | 川村優衣 | 佐世保北 |
3位 | 渕歩夢 | 鹿町工業 | 3位 | 平川光智 | 佐世保北 |
ベスト8 | 黒岩和貴 | 佐世保高専 | ベスト8 | 山本詩織 | 猶興館 |
ベスト8 | 東隆典 | 佐世保北 | ベスト8 | 山口萌々子 | 西海学園 |
ベスト8 | 岩永太陽 | 川棚 | ベスト8 | 比田勝あかり | 上対馬 |
ベスト8 | 松本拓也 | 佐世保高専 | ベスト8 | 吉本薫 | 西海学園 |
令和元年度 中地区高校剣道新人大会 | |||||
令和元年10月20日(日)大村高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 島原 | 優勝 | 島原 | ||
2位 | 西陵 | 2位 | 大村 | ||
3位 | 島原中央 | 3位 | 長崎日大 | ||
3位 | 長崎日大 | 3位 | 向陽 | ||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 浅田藍斗 | 西陵 | 優勝 | 峯松加奈 | 島原 |
2位 | 荒木晃 | 大村 | 2位 | 岩本瑚々 | 島原 |
3位 | 井上陽向 | 島原 | 3位 | 生出琴華 | 島原 |
3位 | 下田慎太朗 | 島原 | 3位 | 林穂乃花 | 島原 |
ベスト8 | 野口遼大 | 諫早農業 | ベスト8 | 久保楓果 | 大村 |
ベスト8 | 中里律揮 | 島原中央 | ベスト8 | 長M桃郁 | 長崎日大 |
ベスト8 | 野ア隼 | 諫早農業 | ベスト8 | 山口葉月 | 長崎日大 |
ベスト8 | 福田揮大 | 島原中央 | ベスト8 | 三木彩也花 | 西陵 |
令和元年度 長崎地区高校剣道新人大会 | |||||
令和元年10月20日(日)長崎西高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 長崎南山 | 優勝 | 海星 | ||
2位 | 長崎東 | 2位 | 長崎南 | ||
3位 | 瓊浦 | 3位 | 長崎北 | ||
3位 | 長崎西 | 3位 | 瓊浦 | ||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 林田泰樹 | 長崎南山 | 優勝 | 山村有沙 | 長崎北 |
2位 | 大久保一弥 | 長崎東 | 2位 | 荒木香純 | 長崎南 |
3位 | 池田丞士 | 長崎南山 | 3位 | 田平沙弥花 | 瓊浦 |
3位 | 馬場魁斗 | 長崎南山 | 3位 | 峰凛花 | 海星 |
ベスト8 | 湯汲寿真 | 五島 | ベスト8 | 田平好香 | 瓊浦 |
ベスト8 | 杉澤律 | 五島 | ベスト8 | 城島遥加 | 長崎西 |
ベスト8 | 片岡莉一 | 瓊浦 | ベスト8 | 白石一花 | 長崎南 |
ベスト8 | 執行太貴 | 長崎西 | ベスト8 | 太田成美 | 瓊浦 |
(取材編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )