平成25年度 高校新人剣道大会 地区大会
大会日程 平成25年10月20日(日)
各地区の地区新人剣道大会が開催されました。
佐世保地区:佐世保南高校
中地区 :島原高校
長崎地区 :長崎東高校
PDFファイルにて掲載いたします。
1) | 佐世保地区試合結果 | |
団体戦 | 試合結果 PDFファイル | |
個人戦(男子) | 試合結果 PDFファイル | |
個人戦(女子) | 試合結果 PDFファイル | |
2) | 長崎地区組み合わせ | |
団体戦・個人戦(男女) | 対戦表 PDFファイル | |
3) | 中地区組み合わせ | |
団体戦 | 対戦表 PDFファイル |
【長崎地区】 長崎東高等学校体育館 | |||||
男子団体 | 男子個人 | ||||
学 校 名 | 氏 名 | 学 校 名 | |||
優勝 | 長崎東高校 | 優 勝 | 深松 大地 | 五島高等学校 | |
準優勝 | 五島高校 | 準優勝 | 藤永 凌生 | 長崎南山高等学校 | |
3位 | 長崎北高校 | 3 位 | 中山 慶志 | 長崎南山高等学校 | |
3位 | 海星高校 | 3 位 | 原岡 龍志 | 長崎南山高等学校 | |
女子団体 | 女子個人 | ||||
学 校 名 | 氏 名 | 学 校 名 | |||
優勝 | 長崎商業高等学校 | 優 勝 | 金子 結 | 長崎商業高等学校 | |
準優勝 | 五島高等学校 | 準優勝 | 浅田妃奈子 | 長崎北高等学校 | |
3位 | 長崎南高等学校 | 3 位 | 廣瀬 七海 | 長崎商業高等学校 | |
3位 | 長崎西高等学校 | 3 位 | 服部今日子 | 長崎商業高等学校 | |
【中地区】 場所:島原高等学校体育館 | |||||
男子団体 | 男子個人 | ||||
学 校 名 | 氏 名 | 学 校 名 | |||
優勝 | 島原高校 | 優勝 | 牧島凜太郎 | 島原高校 | |
準優勝 | 西陵高校 | 準優勝 | 柏戸 祐哉 | 西陵高校 | |
3位 | 島原中央高校 | 3位 | 黒川 大樹 | 島原高校 | |
3位 | 長崎日大高校 | 3位 | 松本 善矢 | 島原高校 | |
女子団体 | 女子個人 | ||||
学 校 名 | 氏 名 | 学 校 名 | |||
優勝 | 島原高校 | 優勝 | 進藤 暖佳 | 島原高校 | |
準優勝 | 西陵高校 | 準優勝 | 開 菜々実 | 西陵高校 | |
3位 | 長崎日大高校 | 3位 | 竹中 美帆 | 島原高校 | |
3位 | 向陽高校 | 3位 | 氏福明日香 | 西陵高校 | |
【佐世保地区】 場所:佐世保南高等学校体育館 | |||||
男子団体 | 男子個人 | ||||
学 校 名 | 氏 名 | 学 校 名 | |||
優勝 | 鹿町工業高校 | 優勝 | 久田 貴英 | 西海学園高校 | |
準優勝 | 佐世保北高校 | 準優勝 | 川上 凌弥 | 西海学園高校 | |
3位 | 佐世保実業高校 | 3位 | 田尻 知也 | 西海学園高校 | |
3位 | 西海学園高校 | 3位 | 初村 力也 | 西海学園高校 | |
女子団体 | 女子個人 | ||||
学 校 名 | 氏 名 | 学 校 名 | |||
優勝 | 西海学園高校 |
優勝 | 太田 有香 | 川棚高校 | |
準優勝 | 川棚高校 | 準優勝 | 倉橋 里歩 | 西海学園高校 | |
3位 | 清峰高校 | 3位 | 内田みのり | 佐世保高等専門学校 | |
3位 | 猶興館高校 | 3位 | 蕪 梨加 | 川棚高校 |
|
|
佐世保地区 男子団体優勝 鹿町工業高校 | 佐世保地区 女子団体優勝 西海学園高校 |
佐世保地区 男子個人入賞者 | 佐世保地区 男子個人入賞者 |
(編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 高木 志伸)