
【令和4年度 第44回 長崎県道場少年剣道大会 結果報告】
|
|
| 小学生の部団体 優勝 島原修悠館(島原市) |
| 中学生の部団体 優勝真崎少年剣道会(諫早市) |
| |
|
| |
| 成 績 表 (長崎県) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,団体中学生の部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 真崎少年剣道会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 諫早少年剣道亀舟館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 位 | 有明剣道振興会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長崎稲武会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全国大会出場県代表チーム | |||||||||||||||||||||||||||
| @清風館少年剣道クラブ | A有明剣道振興会 | B諫早少年剣道亀舟館 | C | 愛野少年剣道部 | |||||||||||||||||||||||
| D真崎少年剣道会 | E布武会 | F島原修悠館 | G | 長崎稲武会 | |||||||||||||||||||||||
| H雄心舘 | I不二剣道錬成館 | J上荒川雄剣会 | |||||||||||||||||||||||||
| 団体小学生の部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 島原修悠館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 諫早少年剣道亀舟館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 位 | 川棚少年剣友会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不二剣道錬成館 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全国大会出場県代表チーム | |||||||||||||||||||||||||||
| @諫早少年剣道亀舟館 | A紐差剣心会 | B相浦飯盛道場 | C不二剣道錬成館 | ||||||||||||||||||||||||
| D島原修悠館 | E黒髪少年剣道育成会 | F川棚少年剣友会 | G相浦武道会 | ||||||||||||||||||||||||
| H生月剣道スポーツ少年団 | I神代真古館 | J真崎少年剣道会 | K諫早少年剣道鶴舟館 | ||||||||||||||||||||||||
| L上荒川雄剣会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 個人戦 | 優 勝 ○戸田賢人 (黒髪少年剣道育成会) |
準 優 勝 ○嘉村彪馬 (諫早少年剣道亀舟館) |
3 位 ○青木海晟 (森山少年剣道クラブ) ○田添喜有 (三浦中央少年剣道クラブ) |
||||||||||||||||||||||||
| 小学生男子の部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中学生男子の部 | 優 勝 ○太田瑛崇 (有明剣道振興会) |
準 優 勝 ○田口晴基 (真崎少年剣道会) |
3位 ○伊藤 駿 (清風館少年剣道クラブ) ○入口陽斗 (竹松少年剣道部) |
||||||||||||||||||||||||
| 3位 ○山口蘭花 (諫早少年剣道亀舟館) ○吉田羽那 (不二剣道錬成館) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生女子の部 | 優 勝 ○本城ゆりあ (川棚少年剣友会) |
準 優 勝 ○淺井心愛 (三浦中央少年剣道クラブ) |
|||||||||||||||||||||||||
| 中学生女子の部 | ○酒井陽多(橘道場) | ○児島和歩(布武会) | ○合澤千陽 (長崎日見剣友会) ○小田優月 (川棚少年剣友会) |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|