【令和3年度 第44回 長崎県道場少年剣道大会 結果報告】
小学生の部団体 優勝 黒髪少年剣道育成会(佐世保市) |
中学生の部団体 優勝 愛野少年剣道部(雲仙市) |
成 績 表 (長崎県) | |||||||||||||||||||||||||||||
団体中学生の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 愛野少年剣道部 | ||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 波佐見弘道館 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 位 | 諫早少年剣道会亀舟館 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐々少年剣道部 | |||||||||||||||||||||||||||||
全国大会出場県代表チーム | |||||||||||||||||||||||||||||
@愛野少年剣道部 | A諫早少年剣道会亀舟館 | B波佐見弘道館 | C佐々少年剣道部 | ||||||||||||||||||||||||||
D興星館 | E川棚少年剣友会 | F平山道場 | |||||||||||||||||||||||||||
団体小学生の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 黒髪少年剣道育成会 | ||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 真崎少年剣道会 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 位 | 三浦中央少年剣道クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
生月剣道スポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||||||
全国大会出場県代表チーム | |||||||||||||||||||||||||||||
@黒髪少年剣道育成会 | A生月剣道スポーツ少年団 | B三浦中央少年剣道クラブ | C真崎少年剣道会 | ||||||||||||||||||||||||||
D相浦武道会 | E川棚少年剣友会 | F崎山雄林館 | |||||||||||||||||||||||||||
個人戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学生男子の部 |
優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | ||||||||||||||||||||||||||
小宮尚道 (不二剣道錬成館) |
鈴木晴馬 (島原修悠館) |
小島主磨 (諫早少年剣道亀舟館) |
|||||||||||||||||||||||||||
坂口理 (高来町少年剣道轟子龍会) |
|||||||||||||||||||||||||||||
中学生男子の部 | 白石和磨(志成会) | 山下凉弥 (微神堂) |
本多 志 (真崎少年剣道会) |
||||||||||||||||||||||||||
中村 尋 (坂口剣道錬成会) |
|||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子の部 | 安永穂乃(相浦武道会) | 山ア夏穗 (橘道場) |
○松坂心花 (川棚少年剣友会) |
||||||||||||||||||||||||||
○吉田羽那 (不二剣道錬成館) |
|||||||||||||||||||||||||||||
中学生女子の部 | 戸田胡桃 (黒髪少年剣道育成会) |
鈴木叶凜 (島原修悠館) |
○船津莉那 (厳原少年剣道部) |
||||||||||||||||||||||||||
○脇田 莉亜 (橘道場) |
|
|||