令和3年度長崎県高校・諫早市長崎市中学校学年別剣道大会
令和3年12月19日(土)及び26日(日)学年別剣道大会が三地区に別れ、開催されました。
長崎地区は高校・中学が長崎市三和体育館、中地区は高校・中学が諫早市森山スポーツ交流館
佐世保地区が高校生を長崎県立武道館において実施しました。
各地区ともに熱戦を繰り広げました。結果が分かりましたので、掲載致します。
県連ホームページへの写真掲載希望やその他の結果情報がある方はお知らせください。
(連絡先メールアドレス tanagata120@yahoo.co.jp)
※令和3年度長崎地区高等学校学年別剣道競技大会 | ←PDFファイル |
令和3年度長崎地区高等学校学年別剣道競技大会 | |||
12月26日(日) 長崎市三和体育館 | |||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 戸田優人 | 長崎南山 | |
2位 | 水口 快 | 長崎南山 | |
3位 | 永吉和馬 | 長崎南山 | |
3位 | 高橋稜太郎 | 長崎東 | |
(女子) | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 吉村彩初 | 瓊浦 | |
2位 | 馬場弥佳 | 長崎商業 | |
3位 | 鍵姫菜子 | 長崎北 | |
3位 | コ永怜桜 | 瓊浦 | |
2年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 平山修資 | 長崎南山 | |
2位 | 山口 拓 | 長崎南山 | |
3位 | 金星 壮 | 長崎東 | |
3位 | 西山 颯 | 長崎南山 | |
(女子) | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 梅野真帆 | 長崎北 | |
2位 | 後藤春花 | 瓊浦 | |
3位 | 大久保未月 | 長崎東 | |
3位 | 岩永萌子 | 長崎東 | |
令和3年度佐世保地区高等学校学年別剣道競技大会 | |||
12月19日(日) 長崎県立武道館 | |||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 谷山伊吹 | 西海学園 | |
2位 | 末永亮真 | 西海学園 | |
3位 | 大渡達郎 | 西海学園 | |
3位 | 清水勇志 | 佐世保北 | |
(女子) | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 池田乙女 | 西海学園 | |
2位 | 大渡沙愛 | 西海学園 | |
3位 | 水田 菫 | 佐世保北 | |
3位 | 松尾涼佳 | 猶興館 | |
2年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 丸田真誉 | 佐世保北 | |
2位 | 山口尊輝 | 佐世保北 | |
3位 | 築城慶強 | 西海学園 | |
3位 | 高原康輔 | 西海学園 | |
(女子) | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 益田佳奈 | 西海学園 | |
2位 | 橋口日向奈 | 西海学園 | |
3位 | 福田彩音 | 西海学園 | |
3位 | 葉山琉菜 | 西海学園 | |
令和3年度中地区高校学年別剣道競技大会 | |||
12月19日(日) 諫早市森山スポーツ交流館 | |||
1年生 | 男 子 | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 榊原 陸人 | 島原 | |
準優勝 | 脇本 得喜 | 島原 | |
3 位 | 本田 愛斗 | 長崎日大 | |
3 位 | 吉村 匠登 | 島原 | |
女 子 | 氏 名 | 学 校 名 | |
優 勝 | 嵜田 有亜 | 島原 | |
準優勝 | 山浦 未羽 | 西陵 | |
3 位 | 久田 柑花 | 島原 | |
3 位 | 中江 みのり | 西陵 | |
2年生 | 男 子 | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 平吹 侑也 | 島原 | |
準優勝 | 森 駿輔 | 長崎日大 | |
3 位 | 小蛛@宏成 | 島原 | |
3 位 | 西山 晴貴 | 島原 | |
女 子 | 氏 名 | 学 校 名 | |
優 勝 | 永井 萌 | 島原 | |
準優勝 | 森川 紗那 | 島原 | |
3 位 | 高波 舞 | 島原 | |
3 位 | 三田村 明海 | 西陵 | |
令和3年度長崎市剣道協会長杯 中学校学年別剣道競技大会 |
|||
12月26日(日) 長崎市三和体育館 | |||
1年生 フレッシュの部 |
(男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 本郷貴之 | 長崎東中 | |
2位 | 日枝和幸 | 野母崎中 | |
3位 | 上山武志 | 三重中 | |
3位 | 福山有悟 | 淵中 | |
(女子) | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 松原小夏 | 岩屋中 | |
2位 | 津上心寧 | 岩屋中 | |
3位 | 中川悠歌 | 三重中 | |
3位 | 迫田燿子 | 西浦上中 | |
2年生 フレッシュの部 |
(男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 衞藤 康誠 | 緑が丘中 | |
2位 | 永田 陸翔 | 緑が丘中 | |
3位 | 西山 優奏 | 緑が丘中 | |
3位 | 鶴巻 優介 | 緑が丘中 | |
(女子) | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 相川 凛 | 横尾中 | |
2位 | 田ア万結 | 横尾中 | |
3位 | 中野愛梨佳 | 山里中 | |
3位 | 北川千惟 | 山里中 | |
1・2年生 チャレンジの部 |
(男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 蒲池 歩夢 | 東長崎中 | |
2位 | 東谷 汰陸 | 東長崎中 | |
3位 | 古賀 竜稀 | 東長崎中 | |
3位 | 百崎 倖生 | 東長崎中 | |
令和3年度諫早市剣道協会長杯 中学校学年別剣道競技大会 |
|||
12月19日(日) 諫早市森山スポーツ交流館 | |||
1年生 | 男 子 | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 阪口 貴志 | 西諫早中 | |
準優勝 | 南 瑛汰郎 | 喜々津中 | |
3 位 | 前田 諭俐 | 諫早中 | |
3 位 | 野口蒼ノ心 | 諫早中 | |
女 子 | 氏 名 | 学 校 名 | |
優 勝 | 馬場 麻央 | 諫早中 | |
準優勝 | 宮ア 結 | 諫早中 | |
3 位 | 白川 真妃 | 森山中 | |
3 位 | 金原 麻央 | 長田中 | |
2年生 | 男 子 | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 田川 雄梧 | 長田中 | |
準優勝 | 中島 晃永 | 諫高附中 | |
3 位 | 田口 朔太朗 | 長田中 | |
3 位 | 古川 陽三 | 諫高附中 | |
女 子 | 氏 名 | 学 校 名 | |
優 勝 | 山浦 友希 | 真城中 | |
準優勝 | 西山 朱莉 | 真城中 | |
3 位 | 本田 澪 | 諫早中 | |
3 位 | 進藤 璃子 | 真城中 |
(取材・編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )