1) | 令和3年度高校地区新人剣道大会結果(剣道) | PDFファイル |
令和3年度 佐世保地区高校剣道新人大会 | |||||
令和3年10月16日(土)長崎県立武道館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 佐世保北高校 | 優勝 | 西海学園高校 | ||
2位 | 西海学園高校 | 2位 | 佐世保北高校 | ||
3位 | 佐世保南高校 | 3位 | 壱岐高校 | ||
3位 | 鹿町工業高校 | 3位 | 清峰高校 | ||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 川原正剛 | 佐世保北高校 | 優勝 | 益田佳奈 | 西海学園高校 |
2位 | 高原康輔 | 西海学園高校 | 2位 | 橋口日向奈 | 西海学園高校 |
3位 | 築城慶強 | 西海学園高校 | 3位 | 前川楓花 | 清峰高校 |
3位 | 山口尊輝 | 佐世保北高校 | 3位 | 福田彩音 | 西海学園高校 |
ベスト8 | 迎田宗馬 | 佐世保南高校 | ベスト8 | 小川紗琴 | 佐世保北高校 |
ベスト8 | 松山 翔 | 佐世保工業高校 | ベスト8 | 吉田沙綺 | 猶興館高校 |
ベスト8 | 桝屋颯汰 | 猶興館高校 | ベスト8 | 葉山琉菜 | 西海学園高校 |
ベスト8 | 糸山幸也 | 佐世保南高校 | ベスト8 | 加賀叶多 | 佐世保北高校 |
令和3年度 中地区高校剣道新人大会 | |||||
令和3年10月17日(日)島原高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 島原高校 | 優勝 | 島原高校 | ||
2位 | 西陵高校 | 2位 | 西陵高校 | ||
3位 | 長崎日大高校 | 3位 | 向陽高校 | ||
3位 | 鎮西学院高校 | 3位 | 長崎日大高校 | ||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 長崎祥太郎 | 島原高校 | 優勝 | 永井 萌 | 島原高校 |
2位 | 小蜊G成 | 島原高校 | 2位 | 寺川 舞 | 島原高校 |
3位 | 西山晴貴 | 島原高校 | 3位 | 横江優那 | 島原高校 |
3位 | 井上翔太 | 島原高校 | 3位 | 小山結衣 | 西陵高校 |
ベスト8 | 鮫島大地 | 西陵高校 | ベスト8 | 三田村明海 | 西陵高校 |
ベスト8 | 弓井 優 | 大村高校 | ベスト8 | 松尾優花 | 西陵高校 |
ベスト8 | 田口皓基 | 諫早高校 | ベスト8 | 米村咲歩 | 西陵高校 |
ベスト8 | 川上由貢 | 諫早農業高校 | ベスト8 | 浦田李美 | 長崎日大高校 |
令和3年度 長崎地区高校剣道新人大会 | |||||
令和3年10月17日(日)長崎市三和体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 長崎南山高校 | 優勝 | 瓊浦高校 | ||
2位 | 海星高校 | 2位 | 長崎東高校 | ||
3位 | 長崎東高校 | 3位 | 五島高校 | ||
3位 | 瓊浦高校 | 3位 | 長崎北高校 | ||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 山口 拓 | 長崎南山高校 | 優勝 | 梅野真帆 | 長崎北高校 |
2位 | 金星 壮 | 長崎東高校 | 2位 | 山下紗奈 | 五島高校 |
3位 | 河原涼真 | 長崎東高校 | 3位 | 大久保都乃 | 長崎南高校 |
3位 | 水口 快 | 長崎南山高校 | 3位 | 松尾晴花 | 海星高校 |
ベスト8 | 吉田朝亮 | 長崎東高校 | ベスト8 | 後藤春花 | 瓊浦高校 |
ベスト8 | 坂田一心 | 海星高校 | ベスト8 | 碇 夏緒 | 長崎東高校 |
ベスト8 | 出口颯士 | 五島高校 | ベスト8 | 上野凜花 | 瓊浦高校 |
ベスト8 | 酒井稜真 | 瓊浦高校 | ベスト8 | 平山未空 | 長崎北陽台高校 |
(取材編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )