【一般財団法人 長崎県剣道連盟 審査結果】
| 1)令和3年11月(2021年)実施の審査会合格者<PDF><-- |
|||||
| 2)令和3年8月(2021年)実施の審査会合格者<PDF><-- |
|||||
| 令和3年11月(2021年)実施の審査会合格者<東京・愛知県> | |||||
| ■剣道八段 0名/19名中 (令和3年11月25,26日) | |||||
| 一次合格 : 3名 (宇治原辰彦、平井節朗、岡島正己) | |||||
| ■剣道七段 1/9名中 | |||||
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 審査年月日 | 審査場所 | |
| 鬼塚 正成 | 56 | 長崎市 | 令和3年11月23日 | 東京 | |
| ■剣道六段 5/5名中 | |||||
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 審査年月日 | 審査場所 | |
| 原田 智也 | 48 | 長崎市 | 令和3年11月14日 | 愛知県 | |
| 益満 靖夫 | 54 | 佐世保 | 令和3年11月14日 | 愛知県 | |
| 松尾 大樹 | 29 | 県警 | 令和3年11月20日 | 東京都 | |
| 山添 匠 | 32 | 県警 | 令和3年11月20日 | 東京都 | |
| 伊達 八良 | 56 | 長崎市 | 令和3年11月20日 | 東京都 | |
| ■居合道七段 1/2名中 | |||||
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 審査年月日 | 審査場所 | |
| 竹本 剛 | 60 | 居合道部 | 令和3年11月7日 | 東京都 | |
| ■剣道教士 (13名) | |||||
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 審査年月日 | 審査場所 | |
| 濱口 嘉洋 | 39 | 学剣連 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 升水 政臣 | 42 | 北松 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 永岡 未来 | 45 | 学剣連 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 上野 靖一郎 | 46 | 北松 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 蒲池 秀之 | 47 | 官公連 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 川上 靖之 | 48 | 佐世保 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 山口 純孝 | 50 | 三菱重工 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 小森田 誠 | 50 | 佐世保 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 福田 憲治 | 51 | 東彼地区 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 一瀬 永充 | 52 | 県警 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 下里 亘 | 56 | 学剣連 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 高木 志伸 | 62 | 佐世保 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 小島 静雄 | 71 | 諫早市 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| ■剣道錬士 (3名) | |||||
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 審査年月日 | 審査場所 | |
| 田尻 航 | 32 | 県警 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 福田 優勝 | 35 | 県警 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 久保 憲市 | 51 | 五島市 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| ■居合道教士 (1名) | |||||
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 審査年月日 | 審査場所 | |
| 宮ア 大輔 | 38 | 居合道部 | 令和3年11月23日 | 東京都 | |
| 令和3年8月(2021年)実施の審査会合格者<福岡> | ||||
| ■剣道七段(1名/17名受審中) | ||||
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 審査年月日 | 審査場所 |
| 松ア 豊隆 | 51 | 諫早市 | 令和3年8月7日 | 福岡 |
| 川口 龍男 | 68 | 長崎市 | 〃 | 福岡 |
| ■剣道六段(8名/19名受審中) | ||||
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 審査年月日 | 審査場所 |
| 坂口 孝介 | 37 | 佐世保 | 令和3年8月8日 | 福岡 |
| 小田 稔治 | 43 | 平戸市 | 〃 | 福岡 |
| 三田村大輔 | 43 | 長崎市 | 〃 | 福岡 |
| 小川 正興 | 45 | 平戸市 | 〃 | 福岡 |
| 山口 裕三 | 51 | 佐世保 | 〃 | 福岡 |
| 前川 啓 | 51 | 西彼地区 | 〃 | 福岡 |
| 平野 光紀 | 54 | 雲仙市 | 〃 | 福岡 |
| ■剣道六段 (70歳以上) | ||||
| 前川 昭二 | 72 | 東彼地区 | 令和3年8月8日 | 福岡 |
剣道七段
| 開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|
| 04月30日 | 京都府 | 378 | 95 | 25.1% |
| 05月15日 | 愛知県 | 588 | 127 | 21.6% |
| 08月07日 | 福岡県 | 461 | 84 | 18.2% |
| 08月21日 | 新潟県 | 520 | 106 | 20.4% |
| 11月13日 | 愛知県 | 695 | 181 | 26.0% |
| 11月23日 | 東京都 | 589 | 137 | 23.3% |
| 11月24日 | 東京都 | 429 | 134 | 31.2% |
| 合 計 | ─ | 3,660 | 864 | 23.6% |
| 開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 | 形再受審 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月29日 | 福岡県 | 320 | 55 | 17.2% | 1 | |
| 10月15日 | 兵庫県 | 708 | 144 | 20.3% | 3 | |
| 11月14日 | 愛知県 | 520 | 89 | 17.1% | 3 | |
| 11月24日 | 東京都 | 406 | 75 | 18.5% | 1 | |
| 11月25日 | 東京都 | 404 | 92 | 22.8% | 0 | |
| 02月20日 | 長野県 | 514 | 99 | 19.3% | 7 | |
| 合 計 | ─ | 2,872 | 554 | 19.3% | 15 |
| 開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 | 形再受審 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月29日 | 京都府 | 389 | 121 | 31.1% | 2 | |
| 05月16日 | 愛知県 | 574 | 177 | 30.8% | 2 | |
| 08月08日 | 福岡県 | 379 | 119 | 31.4% | 0 | |
| 08月22日 | 新潟県 | 529 | 144 | 27.2% | 0 | |
| 11月14日 | 愛知県 | 632 | 221 | 35.0% | 0 | |
| 11月20日 | 東京都 | 1029 | 337 | 32.8% | 0 | |
| 合 計 | ─ | 3,532 | 1,119 | 31.4% | 4 | ─ |
| 開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 | 形再受審 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月29日 | 京都府 | 389 | 121 | 31.1% | 2 | |
| 05月16日 | 愛知県 | 574 | 177 | 30.8% | 2 |
| 開催日 | 開催地 | 受審者数 | 合格者数 | 合格率 | 形再受審 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月30日 | 福岡県 | 293 | 83 | 28.3% | 3 | |
| 10月14日 | 兵庫県 | 652 | 162 | 24.8% | 3 | |
| 11月15日 | 愛知県 | 420 | 123 | 29.3% | 4 | |
| 11月22日 | 東京都 | 923 | 173 | 18.7% | 2 | |
| 2021年02月21日 | 長野県 | 598 | 149 | 24.9% | 4 | |
| 合 計 | ─ | 2,886 | 690 | 23.9% | 16 |