1) | 令和2年度高校地区新人剣道大会結果(剣道) | PDFファイル |
令和2年度 佐世保地区高校剣道新人大会 | |||||
令和2年10月18日(日)長崎県立武道館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 鹿町工業 | 優勝 | 西海学園 | ||
2位 | 佐世保北 | 2位 | 清峰 | ||
3位 | 佐世保工業 | 3位 | 壱岐 | ||
3位 | 西海学園 | ||||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 坂本康靖 | 佐世保北 | 優勝 | 西川愛里 | 佐世保北 |
2位 | 山下敬太郎 | 佐世保高専 | 2位 | 森有希乃 | 西海学園 |
3位 | 赤木聖鷹 | 西海学園 | 3位 | 副島穂乃花 | 西海学園 |
3位 | 氏山友樹忠 | 鹿町工業 | 3位 | 益田佳奈 | 西海学園 |
ベスト8 | 松山 翔 | 佐世保工業 | ベスト8 | 一釣美海 | 西海学園 |
ベスト8 | 西川 大貴 | 佐世保南 | ベスト8 | 坂口 美羽 | 壱岐 |
ベスト8 | 山口尊輝 | 佐世保北 | ベスト8 | 塚本紗弥 | 清峰 |
ベスト8 | 林 和希 | 佐世保南 | ベスト8 | 藤澤優希 | 佐世保北 |
令和2年度 中地区高校剣道新人大会 | |||||
令和2年10月18日(日)西陵高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 島原 | 優勝 | 島原 | ||
2位 | 西陵 | 2位 | 西陵 | ||
3位 | 島原中央 | 3位 | 長崎日大 | ||
3位 | 長崎日大 | 3位 | 向陽 | ||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 下田慎太朗 | 島原 | 優勝 | 井上心春 | 島原 |
2位 | 小山颯 | 島原 | 2位 | 生出琴華 | 島原 |
第3シード権 | 大園凌剣 | 島原 | 3位 | 本城ありさ | 大村 |
第4シード権 | 安田祐也 | 島原 | 3位 | 栗田乃愛 | 西陵 |
ベスト8 | 野口侑作 | 島原中央 | 第7シード権 | 牛島はるか | 長崎日大 |
ベスト8 | 橋口勁士 | 長崎日大 | 第8シード権 | 立川梨奈 | 長崎日大 |
ベスト8 | 山開智博 | 西陵 | ベスト8 | 南胡志 | 大村 |
ベスト8 | 中尾崇人 | 大村 | ベスト8 | 山アいろは | 大村 |
令和2年度 長崎地区高校剣道新人大会 | |||||
令和2年10月17日(土)長崎西高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 長崎南山 | 優勝 | 瓊浦 | ||
2位 | 五島 | 2位 | 海星 | ||
3位 | 長崎東 | 3位 | 長崎南 | ||
3位 | 長崎西 | 3位 | 長崎北 | ||
男子個人 | 氏 名 | 学校名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 |
優勝 | 山中駿柊 | 長崎南山 | 優勝 | 平山富貴 | 海星 |
2位 | 池田丞士 | 長崎南山 | 2位 | 島村咲良 | 長崎西 |
3位 | 山口拓 | 長崎南山 | 3位 | 後藤春花 | 瓊浦 |
3位 | 宇都宮悠乃 | 瓊浦 | 3位 | 大久保未月 | 長崎東 |
ベスト8 | 山本佐助 | 長崎東 | ベスト8 | 福元那美葵 | 五島 |
ベスト8 | 小池陽輝 | 瓊浦 | ベスト8 | 太田成美 | 瓊浦 |
ベスト8 | 久保田将 | 長崎西 | ベスト8 | 白石美樹 | 長崎南 |
ベスト8 | 藤原幸海 | 五島 | ベスト8 | 白石一花 | 長崎南 |
(取材編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )