令和元年度長崎県高校・諫早市長崎市中学校学年別剣道大会
令和元年12月22日(日)学年別剣道大会が三地区に別れ、開催されました。
長崎地区は高校・中学が長崎商業高校体育館、中地区は高校・中学が諫早市森山スポーツ交流館
佐世保地区が高校生を長崎県立武道館において実施しました。
各地区ともに熱戦を繰り広げました。結果が分かりましたので、掲載致します。
県連ホームページへの写真掲載希望やその他の結果情報がある方はお知らせください。
(連絡先メールアドレス tanagata120@yahoo.co.jp)
令和元年度長崎地区高等学校学年別剣道競技大会 | |||
12月22日(日) 長崎商業高校体育館 | |||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 山中駿柊 | 長崎南山高校 | |
2位 | 中山敬心 | 五島高校 | |
3位 | 仁位康晟 | 長崎南山高校 | |
3位 | 村岡泰成 | 五島高校 | |
(女子) | |||
優勝 | 財部華帆 | 長崎東高校 | |
2位 | 白石一花 | 長崎南高校 | |
3位 | 岩下桜子 | 瓊浦高校 | |
3位 | 平山富貴 | 海星高校 | |
2年生 | (男子) | ||
優勝 | 林田泰樹 | 長崎南山高校 | |
2位 | 馬場魁斗 | 長崎南山高校 | |
3位 | 杉澤 律 | 五島高校 | |
3位 | 福元悠斗 | 長崎南山高校 | |
(女子) | |||
優勝 | 田平沙也花 | 瓊浦高校 | |
2位 | 城島遥加 | 長崎西高校 | |
3位 | 荒木香純 | 長崎南高校 | |
3位 | 峰 凜花 | 海星高校 | |
令和元年度中地区高等学校学年別剣道競技大会 | |||
12月22日(日) 諫早市森山スポーツ交流館 | |||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 小山 颯 | 島原高校 | |
2位 | 俵ア鉄平 | 西陵高校 | |
3位 | 下田慎太朗 | 島原高校 | |
3位 | 安田祐也 | 島原高校 | |
(女子) | |||
優勝 | 生出琴華 | 島原高校 | |
2位 | 井上心春 | 島原高校 | |
3位 | 栗田乃愛 | 西陵高校 | |
3位 | 山ア衣理 | 島原高校 | |
2年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 井上陽向 | 島原高校 | |
2位 | 又吉奏太 | 島原高校 | |
3位 | 中村 涼 | 島原高校 | |
3位 | 吉田彪流 | 島原中央高校 | |
(女子) | |||
優勝 | 峯松加奈 | 島原高校 | |
2位 | 平山誌菜 | 島原高校 | |
3位 | 林穂乃花 | 島原高校 | |
3位 | 伊藤朱里 | 島原高校 | |
令和元年度佐世保地区高等学校学年別剣道競技大会 | |||
12月22日(日) 長崎県立武道館 | |||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 山本 寛 | 鹿町工業高校 | |
2位 | 藤原条太郎 | 西海学園高校 | |
3位 | 赤木聖鷹 | 西海学園高校 | |
3位 | 近藤新太 | 鹿町工業高校 | |
(女子) | |||
優勝 | 森有希乃 | 西海学園高校 | |
2位 | 副島穂乃花 | 西海学園高校 | |
3位 | 西川愛里 | 佐世保北高校 | |
3位 | 塚本紗弥 | 清峰高校 | |
2年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 葉山 零児 | 西海学園高校 | |
2位 | 松井 勇弥 | 西海学園高校 | |
3位 | 宮岡 亮輔 | 西海学園高校 | |
3位 | 今村 優志 | 佐世保工業高校 | |
(女子) | |||
優勝 | 平川 光智 | 佐世保北高校 | |
2位 | 川村 優衣 | 佐世保北高校 | |
3位 | 千々岩 世夏 | 佐世保北高校 | |
3位 | 清水 祐花 | 佐世保南高校 | |
令和元年度長崎市剣道協会長杯中学校学年別剣道競技大会 | |||
12月22日(日) 長崎商業高校体育館 | |||
1年生 フレッシュの部 |
(男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 城戸 輝 | 三重中学校 | |
2位 | 中村稜河 | 東長崎中学校 | |
3位 | 大木 航 | 茂木中学校 | |
3位 | 中川晴斗 | 三重中学校 | |
(女子) | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 若菜はる | 東長崎中学校 | |
2位 | 島田 優 | 東長崎中学校 | |
3位 | 島村未織 | 東長崎中学校 | |
3位 | 宮本ひより | 東長崎中学校 | |
?1年・2年生チャレンジの部 | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 平山甚龍 | 長崎南山中学校 | |
2位 | 立川愁凰 | 長崎南山中学校 | |
3位 | 小林玖遠 | 土井首中学校 | |
3位 | 松下颯良 | 土井首中学校 | |
2年生 フレッシュの部 |
(男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 原田大成 | 緑ヶ丘中学校 | |
2位 | 内田煌輝 | 野母崎中学校 | |
3位 | 西口静人 | 琴海中学校 | |
3位 | 鶴巻秀蔵 | 緑ヶ丘中学校 | |
(女子) | 氏 名 | 学 校 名 | |
優勝 | 横尾芽衣 | 横尾中学校 | |
2位 | 大島瑞季 | 土井首中学校 | |
3位 | 吉岡恋町 | 土井首中学校 | |
3位 | 嶋本百花 | 東長崎中学校 | |
令和元年度諫早市中学校学年別剣道競技大会 | |||
12月22日(日) 諫早市森山スポーツ交流館 | |||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 守屋伊織 | 真城中学校 | |
2位 | 本多 志 | 真城中学校 | |
3位 | 藤原広貴 | 高来中学校 | |
3位 | 馬場高志 | 明峰中学校 | |
(女子) | |||
優勝 | 野 口 陽心花 | 諫早中学校 | |
2位 | 深山和音 | 長田中学校 | |
3位 | 山口彩乃 | 森山中学校 | |
3位 | 民門乃杏 | 明峰中学校 | |
2年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優勝 | 本田愛斗 | 諫早中学校 | |
2位 | 松田朋幸 | 諫早中学校 | |
3位 | 本多駿介 | 長田中学校 | |
3位 | 進藤凜太 | 真城中学校 | |
(女子) | |||
優勝 | 山浦未羽 | 真城中学校 | |
2位 | 黒岩 桜 | 諫早中学校 | |
3位 | 池田乙女 | 長田中学校 | |
3位 | 杉 本 向日葵 | 明峰中学校 |
(取材・編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )