男子個人 3位 山口 拓(長崎南山中学校・長崎市) |
男子個人 3位 山口 拓(長崎南山中学校・長崎市)
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 高島 壮右馬 | 九州学院中学校 |
二 位 | 中尾 王真 | 大阪市立菫中学校 |
三 位 | 藤田 将人 | 壬生町立壬生中学校 |
山口 拓 | 長崎南山中学校 | |
敢闘賞 | 留場 啓伍 | 福島市立清水中学校 |
鈴木 大輝 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | |
武田 侑弥 | みやき町立北茂安中学校 | |
桐野 光 | 花巻市立花巻中学校 |
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 池田 胡春 | 中村学園女子中学校 |
二 位 | 時任 心 | 日本体育大学桜華中学校 |
三 位 | 福園 楓音 | 高川学園中学校 |
楠瀬 瑠夏 | 高松市立山田中学校 | |
敢闘賞 | 田中 愛寿可 | 杵築市立杵築中学校 |
石島 蒼依 | 小山市立小山第三中学校 | |
藤ア 柚萌 | 佐賀市立小中一貫校三瀬校中学部 | |
横江 優那 | 神戸市立大原中学校 |
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
二 位 | 久御山町立久御山中学校 | 京都府 |
三 位 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | 静岡県 |
奈良市立富雄中学校 | 奈良県 | |
敢闘賞 | 小山市立小山第三中学校 | 栃木県 |
東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 | |
豊中市立第十六中学校 | 大阪府 | |
鈴鹿市立神戸中学校 | 三重県 |
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 大阪市立新東淀中学校 | 大阪府 |
二 位 | 那珂川市立那珂川北中学校 | 福岡県 |
三 位 | 豊中市立第十六中学校 | 大阪府 |
久御山町立久御山中学校 | 京都府 | |
敢闘賞 | 高川学園中学校 | 山口県 |
加古川市立加古川中学校 | 兵庫県 | |
長野市立松代中学校 | 長野県 | |
秋田市立土崎中学校 | 秋田県 |
【男子団体】
<一次リーグ「A組」> 一次リーグ敗退
〇 長崎南山中(長崎)1-0 清水中(福島)×
△ 長崎南山中(長崎)0-0 下館中(茨城)△
【女子団体】
<一次リーグ「M組」> 一次リーグ敗退
〇 長田中(長崎)1-1 湯浅中(和歌山)× 本数勝
〇幕張本郷中(千葉)4-0長田中(長崎)×
【男子個人】
<準決勝戦>山口 拓(長崎南山中)3位入賞
×山口 拓(長崎南山中) -メ 中尾王真(大阪・菫中)〇
<準々決勝戦>
〇山口 拓(長崎南山中)コ- 鈴木大輝(神奈川・保土ケ谷中)×
<4回戦>
〇山口 拓(長崎南山中)メ- 平吹侑也(埼玉・芝中)×
<3回戦>
〇山口 拓(長崎南山中)メメ- 高橋怜暉(新潟・燕中)×
<2回戦>
〇山口 拓(長崎南山中)メ- 清武賢也(栃木・壬生中)×
<1回戦>
〇浜田大佑(北海道・拓心中)コメ- 冨田悠仁(長崎南山中)×
【女子個人】森川紗那 (島原第二中)ベスト16
<4回戦>
×森川紗那 (島原第二中) -ド 福園楓音(山口・高川学園中)〇
<3回戦>
〇森川紗那 (島原第二中)メ-早川夢真(山梨・玉穂中)×
<2回戦>
〇森川紗那 (島原第二中)メ-龍田遥夏(福井・南越中)×
×長井 萌 (長田中) -メ 島村咲愛(神奈川・潮田中)〇
<1回戦>
〇森川紗那 (島原第二中)メ-乾さくら(奈良・十津川中)×
(編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員)