平成30年度長崎県中学校体育連盟 剣道競技
新人戦大会組み合わせ 掲載
平成30年12月9日(日)佐世保市東部スポーツ広場体育館で開催
される県大会の組み合わせを掲載いたします。
本大会の団体戦入賞校・個人戦入賞者の地区には、平成31年度長崎県中学校総合体育大会 剣道競技のシード権を与える。また、団体戦男女上位6校は2月に熊本県で開催予定の白龍 旗争奪中学生選抜剣道大会(九州中学校選抜新人剣道大会)の出場権を得る。加えて団体戦 男女上位4校には3月に佐賀県で開催予定の神埼市長旗全国選抜中学生剣道大会の出場権を得る。
番号 | 結果 | ||
1) | H30年度長崎県中学校新人戦大会剣道競技 要項<−−PDF | ||
2) | H30年度長崎県中学校新人戦大会剣道競技 組み合わせ<−−PDF |
男子団体
番号 | 地区 | 結果 | ||
各地区新人戦大会結果 一覧表<−−PDF |
郡市町名 | 男子個人 | 女子個人 | 男子団体 | 女子団体 | |||||||
1 | 対馬 | @ | 扇 利仁 | 厳原中 | @ | 雪浦 聖菜 | 鶏知中 | @ | 厳原中 | @ | なし |
A | 平山 修資 | 東部中 | A | 阿比留 美笛 | 鶏知中 | ||||||
2 | 壱岐 | @ | 安川 季佑 | 石田中 | @ | 米村 咲歩 | 石田中 | @ | 郷ノ浦中 | @ | なし |
A | 植村 海翔 | 郷ノ浦中 | A | 池内 嬉 | 石田中 | ||||||
3 | 新上五島 | @ | ア本 英堯 | 上五島中 | @ | × | @ | 上五島中 | @ | なし | |
A | 石口 大亮 | 上五島中 | A | × | |||||||
4 | 五島 | @ | 坂本 一将 | 三井楽中 | @ | 山下 紗奈 | 福江中 | @ | 三井楽中 | @ | なし |
A | 大里 莉久 | 崎山中 | A | 佐々野 遙華 | 崎山中 | ||||||
5 | 平戸 | @ | 山口 翔生 | 平戸中 | @ | 石山 純花 | 生月中 | @ | 生月中 | @ | 生月中 |
A | 大浦 怜斗 | 生月中 | A | 江縫 舞美 | 生月中 | ||||||
6 | 松浦 | @ | 山本 青 | 御厨中 | @ | 川村 美咲希 | 志佐中 | @ | 御厨中 | @ | 志佐中 |
A | 石橋 遼 | 御厨中 | A | 今里 さくら | 志佐中 | ||||||
7 | 佐世保 | @ | 永吉 和馬 | 清水中 | @ | 一ノ瀬 千夏 | 日宇中 | @ | 日宇中 | @ | 日宇中 |
A | 山口 尊輝 | 小佐々中 | A | 福田 彩音 | 宮中 | A | 日野中 | ||||
B | 瀬之口 勇希亜 | 日宇中 | |||||||||
B | 丸田 真誉 | 相浦中 | |||||||||
8 | 東彼杵 | @ | 森 駿輔 | 千綿中 | @ | 大渡 沙愛 | 千綿中 | @ | 波佐見中 | @ | 千綿中 |
A | 弓井 優 | 川棚中 | A | 今里 歩美 | 川棚中 | ||||||
9 | 大村 | @ | 橋 稜太郎 | 桜が原中 | @ | 梅野 真帆 | 玖島中 | @ | 桜が原中 | @ | 玖島中 |
A | 佐藤 哉斗 | 桜が原中 | A | 小山 結衣 | 玖島中 | ||||||
10 | 諫早 | @ | 吉岡 凛太郎 | 喜々津中 | @ | 永井 萌 | 長田中 | @ | 長田中 | @ | 長田中 |
A | 進藤 凜太 | 真城中 | A | 田川 侑里 | 長田中 | ||||||
11 | 雲仙 | @ | 松尾 優人 | 愛野中 | @ | 峯 優衣 | 愛野中 | @ | なし | @ | なし |
A | 本多 凌也 | 小浜中 | A | 織田 緋菜 | 愛野中 | ||||||
12 | 南島原 | @ | 竹田 章人 | 布津中 | @ | 山下 依純 | 布津中 | @ | 布津中 | @ | 布津中 |
A | 大平 皓士郎 | 布津中 | A | 吉武 真由美 | 布津中 | ||||||
13 | 島原 | @ | 前田 旺駕 | 有明中 | @ | 森川 紗那 | 第二 | @ | 有明中 | @ | なし |
A | 酒井 陸 | 有明中 | A | 鈴木 夢乃 | 第二 | ||||||
14 | 西海 | @ | 竹井 佳瀧 | 西海中 | @ | 葉山 琉菜 | 西彼中 | @ | 西海中 | @ | なし |
A | 田島 粋 | 西海中 | A | M田 桃花 | 西海中 | ||||||
15 | 西彼杵 | @ | 増田 颯太郎 | 長与第二中 | @ | 正木 千智 | 青雲中 | @ | 青雲中 | @ | 長与第二中 |
A | 竹下 輝希 | 長与第二中 | A | 三田村 明海 | 長与中 | ||||||
16 | 長崎 | @ | 冨田 悠仁 | 長崎南山中 | @ | 寺川 舞 | 橘中 | @ | 長崎南山中 | @ | 橘中 |
A | 水田 弘久 | 西浦上中 | A | 後藤 春花 | 橘中 | A | 橘中 | A | 西浦上中 | ||
B | 岡本 侑大 | 橘中 | B | 大久保 未月 | 東長崎中 | B | 西浦上中 | ||||
B | 金星 壮 | 長崎東中 | B | 津田 里佳子 | 岩屋中 |
(編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員)