【一般財団法人 長崎県剣道連盟 審査結果】
平成29年度 中央審査合格者名簿 【段位】 | |||||
剣道八段 | |||||
No. | 試験日 | 試験場所 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
1 | 5月2日 | 京都 | 岩松 正直 | 長崎市 | 58 |
剣道七段 | |||||
No. | 試験日 | 試験場所 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
1 | 4月30 | 京都 | 原 洋一 | 雲仙市 | 50 |
2 | 京都 | 川見 秀人 | 大村市 | 56 | |
3 | 京都 | 尾ア 新 | 諫早市 | 65 | |
4 | 5月13日 | 愛知 | 中村 剛 | 佐世保市 | 44 |
5 | 8月26日 | 福岡 | 伊藤 智廣 | 大村市 | 41 |
6 | 福岡 | 江添 康一 | 東彼地区 | 49 | |
7 | 福岡 | 石橋 祐浩 | 平戸市 | 53 | |
8 | 11月18日 | 愛知 | 中原 昭雄 | 壱岐市 | 48 |
9 | 11月27日 | 東京 | 清水 勇作 | 学剣連 | 44 |
10 | 11月28日 | 東京 | 中野 尚志 | 学剣連 | 43 |
剣道六段 | |||||
No. | 試験日 | 試験場所 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
1 | 4月29日 | 京都 | 藤田 親央 | 平戸市 | 43 |
2 | 京都 | 吉江 俊一 | 平戸市 | 48 | |
3 | 京都 | 鬼塚 圭介 | 学剣連 | 49 | |
4 | 京都 | 一瀬 宏明 | 学剣連 | 52 | |
5 | 8月27日 | 福岡 | 川中 義彦 | 佐世保 | 30 |
6 | 福岡 | 今里 一十 | 大村市 | 30 | |
7 | 福岡 | 鶴岡 亮太 | 県警 | 32 | |
8 | 福岡 | 蛛@ 智之 | 長崎市 | 33 | |
9 | 福岡 | 阪口 清志 | 県警 | 35 | |
10 | 福岡 | 城戸 克典 | 諫早市 | 35 | |
11 | 福岡 | 田中 俊慈 | 県警 | 35 | |
12 | 福岡 | 門ア 洋人 | 県警 | 39 | |
13 | 福岡 | 下田 宗慶 | 島原市 | 42 | |
14 | 福岡 | 白石 勝己 | 大村市 | 45 | |
15 | 福岡 | 琴尾 裕子 | 佐世保市 | 51 | |
16 | 福岡 | 竹中 達馬 | 大村市 | 51 | |
17 | 11月25日 | 東京 | 北浦 裕介 | 県警 | 30 |
18 | 東京 | 久米 道信 | 佐世保 | 44 | |
19 | 東京 | 山田 新二 | 五島市 | 63 | |
居合道七段 | |||||
No. | 試験日 | 試験場所 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
1 | 6月30日 | 大阪 | 岩田 重憲 | 居合道部 | 67 |
2 | 大阪 | 海野 宏輝 | 〃 | 73 | |
3 | 11月22日 | 東京 | 廣瀬 正祐 | 〃 | 42 |
居合道六段 | |||||
No. | 試験日 | 試験場所 | 氏 名 | 所 属 | 年齢 |
1 | 6月30日 | 大阪 | 三根 博幸 | 居合道部 | 66 |
居合道七段廣瀬正祐(静心会・長崎市)
居合道 六段 三根博幸(長崎市)居合道七段 海野宏輝(長崎市)
七段 岩田重憲(平戸市)