平成28年度長崎県中学校・高校学年別剣道大会
平成28年12月18日(日)・23日(祝)学年別剣道大会が三地区に別れ、開催されました。
長崎地区は高校・中学が長崎東高校体育館、中地区は高校・中学が諫早市森山スポーツ交流館
佐世保地区が高校生を佐世保南高等学校体育館において実施しました。
各地区ともに熱戦を繰り広げました。結果が分かりましたので、掲載致します。
1) | 平成28年度長崎県中学校・学年別剣道大会(PDFファイル) |
平成28年度佐世保地区高等学校学年別剣道競技大会 12月18日 佐世保南高校体育館 | ||||||
1年生 | (男子) | 氏 名(学校名) | 2年生 | (男子) | 氏 名(学校名) | |
優 勝 | 遠山大志(佐北) | 優 勝 | 大島京之助(佐北) | |||
2 位 | 前川湧次郎(西海) | 2 位 | 井 達哉(対馬) | |||
3 位 | 今村陽葵(西海) | 3 位 | 宮尾弦樹(西海) | |||
3 位 | 松永 悠也(西海) | 3 位 | 目良知幹(壱岐) | |||
(女子) | 氏 名(学校名) | (女子) | 氏 名(学校名) | |||
優 勝 | 原田真琴(西海) | 優 勝 | 田渕 真羽(西海) | |||
2 位 | 宮地 渚(清峰) | 2 位 | 増山 由莉(佐北) | |||
3 位 | 橋口未晴(佐北) | 3 位 | 市瀬 未季(西海) | |||
3 位 | 中村 葵(対馬) | 3 位 | 松井 穂(西海) | |||
平成28年度長崎地区高等学校学年別剣道競技大会 12月23日 長崎東高校体育館 | ||||||
1年生 | (男子) | 氏 名(学校名) | 2年生 | (男子) | 氏 名(学校名) | |
優 勝 | 池田 豊(長崎南山) | 優 勝 | 鶴屋 隆矩(長崎東) | |||
2 位 | 野口 修(長崎南山) | 2 位 | 船橋 諒(長崎南山) | |||
3 位 | 古本 雅人(長崎東) | 3 位 | 田端 映介(長崎北) | |||
3 位 | 永江 真太(長崎東) | 3 位 | 宮口裕太郎(長崎北) | |||
(女子) | 氏 名(学校名) | (女子) | 氏 名(学校名) | |||
優 勝 | 後藤 華恋(瓊浦) | 優 勝 | 有地穂乃佳(長崎北) | |||
2 位 | 片岡 天音(瓊浦) | 2 位 | 日笠 紗希(長崎西) | |||
3 位 | 山岡 美空(長崎南) | 3 位 | 栗原 百音(長崎北) | |||
3 位 | 岩ア 響(五島) | 3 位 | 山口小百合(長崎北) | |||
平成28年度中地区高等学校学年別剣道競技大会 12月23日 森山スポーツ交流館 | ||||||
1年生 | (男子) | 氏 名(学校名) | 2年生 | (男子) | 氏 名(学校名) | |
優 勝 | 松浦 涼(長崎日大) | 優 勝 | 志築 柊威(島原) | |||
2 位 | 黒川 雄大(島原) | 2 位 | 丸井 謙志(島原) | |||
3 位 | 前田 聖直(島原) | 3 位 | 藤原 融哉(島原) | |||
3 位 | 内藤 達樹(島原) | 3 位 | 下田 広大(島原) | |||
(女子) | 氏 名(学校名) | (女子) | 氏 名(学校名) | |||
優 勝 | 岩永 遥佳(島原) | 優 勝 | 大園 望友(島原) | |||
2 位 | 諸岡 花凜(長崎日大) | 2 位 | 山口 小波(島原) | |||
3 位 | 田添 千尋(西陵) | 3 位 | 松尾 百華(長崎日大) | |||
3 位 | 江尻 遥香(長崎日大) | 3 位 | 氏福 明希保(西陵) | |||
諫早市中学学年別剣道大会 | ||||||
氏名 | 所属 | |||||
中学1年生 | 男子 | 優勝 | 小島 主希 | 長田中 | ||
第二位 | 山口 竣栄 | 森山中 | ||||
第三位 | 田中 享典 | 森山中 | ||||
第三位 | 村山 大翔 | 小野中 | ||||
女子 | 優勝 | 立川 梨奈 | 日大中 | |||
第二位 | 藤田 紗彩 | 諫早中 | ||||
第三位 | 松尾 唯花 | 高来中 | ||||
第三位 | 田中 麻乃 | 高来中 | ||||
中学2年生 | 男子 | 優勝 | 野口 遼大 | 諫高附中 | ||
第二位 | 黒岩 和貴 | 諫早中 | ||||
第三位 | 長M 優史 | 長田中 | ||||
第三位 | 木下 渉斗 | 長田中 | ||||
女子 | 優勝 | 三田村 実乃里 | 諫高附中 | |||
第二位 | 山下 柚季菜 | 森山中 | ||||
第三位 | 西村 文花 | 喜々津中 | ||||
第三位 | 三木 彩也花 | 喜々津中 | ||||
長崎市中学学年別剣道大会 | ||||||
氏名 | 所属 | |||||
中学1年生 フレッシュの部 |
男子 | 優勝 | 大島 龍信 | 土井首中 | ||
第二位 | 平田 将大 | 岩屋中 | ||||
第三位 | 上野 慶登 | 岩屋中 | ||||
第三位 | 道端庄大朗 | 緑ヶ丘中 | ||||
女子 | 優勝 | 平瀬 羽奈 | 岩屋中 | |||
第二位 | 櫻田 優妃 | 岩屋中 | ||||
第三位 | 鈴木 美結 | 緑ヶ丘中 | ||||
第三位 | 高瀬 詩穂 | 土井首中 | ||||
中学2年生 フレッシュの部 |
男子 | 優勝 | 新留 洸希 | 土井首中 | ||
第二位 | 松下 将敏 | 山里中 | ||||
第三位 | 川原 宏太 | 山里中 | ||||
第三位 | 柴田 惇平 | 小江原中 | ||||
女子 | 優勝 | 松原 愛海 | 桜馬場中 | |||
第二位 | 徳永 葵 | 土井首中 | ||||
第三位 | 濱口 もも | 橘中 | ||||
第三位 | 志田 七海 | 琴海中 | ||||
氏名 | 所属 | |||||
中学校 チャレンジの部 |
男子 | 優勝 | 福島 勇希 | 橘中 | ||
第二位 | 鶴崎 昭希 | 橘中 | ||||
第三位 | 山口 龍舞 | 琴海中 | ||||
第三位 | 廣佐古晃人 | 西浦上中 |
(取材・編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )