1) | 平成28年度高校地区新人剣道大会結果(剣道) | PDFファイル |
平成28年度 佐世保地区高等学校新人体育大会剣道競技 | |||||
平成28年10月23日(日) 佐世保南高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 佐世保北高校 | 優勝 | 西海学園高校 | ||
2位 | 西海学園高校 | 2位 | 壱岐高校 | ||
3位 | 壱岐高校 | 3位 | 上五島高校 | ||
3位 | 鹿町工業高校 | 3位 | 佐世保北高校 | ||
男子個人 | 氏名 | 学校名 | 女子個人 | 氏名(学校名) | |
優勝 | 大島京之助 | 佐世保北高校 | 優勝 | 市瀬未季 | 西海学園高校 |
2位 | 前田和輝 | 鹿町工業高校 | 2位 | 田渕真羽 | 西海学園高校 |
3位 | 藤田大河 | 佐世保北高校 | 3位 | 宮地 渚 | 清峰高校 |
3位 | 西川宜寿 | 佐世保北高校 | 3位 | 増山由莉 | 佐世保北高校 |
ベスト8 | 畑本光翔 | 鹿町工業高校 | ベスト8 | 小野 | 壱岐高校 |
ベスト8 | 星野龍生 | 西海学園高校 | ベスト8 | 渡部 晶 | 佐世保高専 |
ベスト8 | 池内優斗 | 壱岐高校 | ベスト8 | 橋口美晴 | 佐世保北高校 |
ベスト8 | 今村陽葵 | 西海学園高校 | ベスト8 | 上川 | 壱岐高校 |
平成28年度 中地区高等学校新人体育大会剣道競技 | |||||
平成28年10月23日(日) 諫早市森山スポーツ交流館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 島原高校 | 優勝 | 島原高校 | ||
2位 | 島原中央高校 | 2位 | 長崎日大高校 | ||
3位 | 長崎日大高校 | 3位 | 大村高校 | ||
3位 | 西陵高校 | 3位 | 島原中央高校 | ||
5位 | 大村高校 | ||||
男子個人 | 氏名 | 学校 | 女子個人 | 氏名 | 学校名 |
優勝 | 林田拓朗 | 島原高校 | 優勝 | 松田美結女 | 島原高校 |
2位 | 黒川雄大 | 島原高校 | 2位 | 諸岡花音 | 長崎日大高校 |
3位 | 宮嵜 大 | 西陵高校 | 3位 | 大園望友 | 島原高校 |
3位 | 岩永啓人 | 大村工業高校 | 3位 | 田添千尋 | 西陵高校 |
5位 | 山口小波 | 島原高校 | |||
平成28年度 長崎地区高等学校新人体育大会剣道競技 | |||||
平成28年10月23日(日) 長崎東高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 長崎北高校 | 優勝 | 長崎北高校 | ||
2位 | 長崎南山高校 | 2位 | 五島高校 | ||
3位 | 瓊浦高校 | 3位 | 瓊浦高校 | ||
3位 | 青雲高校 | 3位 | 長崎南高校 | ||
ベスト8 | 長崎南高校 | ベスト8 | 海星高校 | ||
ベスト8 | 長崎東高校 | ベスト8 | 長崎商業高校 | ||
ベスト8 | 海星高校 | ||||
ベスト8 | 長崎鶴洋高校 | ||||
男子個人 | 氏 名 | 女子個人 | 氏 名 | 学校名 | |
優勝 | 小川翔大 | 長崎南山高校 | 優勝 | 山口小百合 | 長崎北高校 |
2位 | 池田 豊 | 長崎南山高校 | 2位 | 栗原百音 | 長崎北高校 |
3位 | 岩永俊輝 | 長崎東高校 | 3位 | M浦真央 | 長崎北高校 |
3位 | 田端映介 | 長崎北高校 | 3位 | 有地穂乃佳 | 長崎北高校 |
ベスト8 | 本村健祐 | 長崎北高校 | ベスト8 | 後藤華恋 | 瓊浦高校 |
ベスト8 | 多田好伸 | 長崎西高校 | ベスト8 | 廣松香帆 | 長崎東高校 |
ベスト8 | 由良海斗 | 長崎北高校 | ベスト8 | 木下優希 | 長崎南高校 |
ベスト8 | 廣瀬大来 | 瓊浦高校 | ベスト8 | 山口結季 | 長崎南高校 |
(取材編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )