平成28年度長崎県中学校体育連盟 剣道競技 県大会組み合わせ 掲載
長崎県中学校体育連盟 剣道競技県大会の組み合わせが決まりました。
平成28年7月23日(土)佐世保市東部スポーツ広場体育館で開催されます。
1) | 平成28年度長崎県中学校体育連盟剣道競技組み合わせ | PDFファイル |
2) | 平成28年度長崎県中学校体育連盟剣道競技 要項 | PDFファイル |
参考資料
(居合道HP http://www.geocities.jp/nagasakiiai/ 管理人宛て)
佐世保市 | 西彼杵郡 | 五島市 | 対馬市 | 壱岐市 | 大村市 | 東彼杵郡 |
南島原市 | 島原市 | 長崎市 | 諫早市 | |||
諫早市中学校総合体育大会 剣道競技 結果報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日 平成28年6月11日(土)開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告:剣道競技種目責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 長田中(県大会出場) | 優勝 | 長田中(県大会出場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 諫早中 | 2位 |
西諫早中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 森山中 | 3位 |
森山中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 諫早高附属中 | 3位 | 高来中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 金丸大地(県大会出場) | 長田中 | 優勝 |
優勝 山口菜々実(県大会出場)
|
長田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 |
永田弘樹 (県大会出場)
|
長田中 | 2位 |
松下明奈(真城) (県大会出場)
|
真城中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 |
橋本和馬
|
長田中 | 3位 |
有川加純
|
真城中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 |
野口雄斗
|
長田中 | 3位 | 永井 凛 | 西諫早中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子オープン個人戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 道下慎平 | 長田中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 長濱優史 | 長田中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 堤 翔大 | 長田中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 本多健人 | 長田中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎市中学校総合体育大会 剣道競技 結果報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日 平成28年6月11日(土)開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所:三菱重工体育館 取材:広報委員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 長崎南山中(県大会出場) | 優勝 | 桜馬場中(県大会出場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 橘中(県大会出場) | 2位 | 東長崎中(県大会出場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 桜馬場中(県大会出場) | 3位 | 海星中(県大会なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 山里中(県大会なし) | 3位 | 岩屋中(県大会なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 西山 翔 | 長崎南山中 | 優勝 | 松尾 海以 | 桜馬場中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 白石 琢磨 | 長崎南山中 | 2位 | 峰 凜花 | 三和中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 松田 柊平 | 海星中 | 3位 | 下田 陽子 | 桜馬場中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 小嶋 侑馬 | 山里中 | 3位 | 沖洲 文香 | 東長崎中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島原市中学校総合体育大会 剣道競技 結果報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日 平成28年6月11日(土)開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所:島原市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 |
島原第1中
|
優勝 |
有明中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 有明中 | 2位 | 島原第2中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 島原第1中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 下田慎太郎 | 島原第1中 | 優勝 | 森 万穂 | 有明中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 前田憲秀 | 有明中 | 2位 | 本村 心 | 島原第1中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 三浦貫徹 | 島原第1中 | 3位 | 村上楓華 | 島原第1中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南島原市中学校総合体育大会 剣道競技 結果報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日 平成28年6月12日(日)開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所:南島原市布津 ふるさと道場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 |
有家中学校
|
優勝 |
有家中学校
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 |
上野 翔悟
|
有家中学校 | 優勝 |
三又 佑月
|
有家中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 中村 惟称 | 有家中学校 | 2位 |
中村 桃子
|
有家中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○有家5−0布津× ○有家5−0北有馬× ○有家5−0深江× ○深江4−1布津× ○深江5−0北有馬× ○布津3−2北有馬× |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐世保市中学校総合体育大会 剣道競技 結果報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日 平成28年6月11日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県立武道館 取材・編集 (一財)長崎県剣道連盟 広報委員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 上位2チーム | 女子団体 | 上位1チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 佐世保北中 | 優勝 | 中里中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 崎辺中 | 2位 | 佐々中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 清水中 | 3位 | 早岐中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 早岐中 | 3位 | 江迎中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 上位3名 | 女子個人 | 上位2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 大島侑之助 | 佐世保北中 | 優勝 | 瀬之口玲亜 | 日宇中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 山領駿斗 | 祇園中 | 2位 | 千々岩世夏 | 相浦中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 大園凌剣 | 世知原中 | 3位 | 土方麻友 | 清水中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 鴨川育歩 | 崎辺中 | 3位 | 平川光智 | 中里中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 松井勇弥 | 清水中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 小船柊一郎 | 早岐中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 原田竜之介 | 佐世保北中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 井上怜次郎 | 佐世保北中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西彼杵郡中学校総合体育大会 剣道競技 結果報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日 平成28年5月29日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青雲中学校 速見記念館参加人数 64名 剣道競技種目責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 上位1チーム | 女子団体 | 上位1チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 長与中学校 | 優勝 | 時津中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 長与二中学校 | 2位 | 鳴北中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 鳴 北中学校 | 3位 | 長与二中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 中尾 祐脩 | 長与二中 | 優勝 | 木下 芽生 | 鳴北中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 小林 龍青 | 時津中 | 2位 | 三田村のどか | 長与中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 塚本 然 | 長 与中 | 3位 | 田崎 杏 | 時津中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 平山 隼 | 長 与中 | 3位 | 山本 水椿 | 時津中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東彼杵郡中総体平成28年5月29日 千綿児童体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 上位1チーム | 女子団体 | 上位1チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 千綿中 |
優勝 | 川棚中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 川棚中 | 2位 | 千綿中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 波佐見中 | 3位 | 波佐見中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 彼杵中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 上位2名 | 女子個人 | 上位2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 荒木晃 |
川棚中 | 優勝 | 山口光子 |
千綿中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 中島宗一郎 | 川棚中 | 2位 | 今里かんな |
川棚中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 氏福勝太 | 千綿中 | 3位 | 岡なつ美 | 波佐見中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 井上敬貴 | 彼杵中 | 3位 | 野中渚央 | 千綿中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五島市中総体平成28年5月22日五島市中央公園体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 福江中 | 優勝 | 三井楽中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 崎山中 | 2位 | 岐宿中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 三井楽中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 今利健人 | 福江中 | 優勝 | 松崎佳純 | 富江中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 山田敬哉 | 崎山中 | 2位 | 田中彩瑛 | 三井楽中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 中村颯斗 | 岐宿中 | 3位 | 福元笑美乃 | 三井楽中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 中村 涼 | 福江中 | 3位 | 出口杏奈 | 岐宿中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対馬市中総体平成28年5月22日対馬市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果詳細<−−PDFファイルです。クリックしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 厳原中 | 優勝 | 東部中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 東部中 | 2位 | 比田勝中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 鶏知中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 國分教太 | 厳原中 | 優勝 | 平山詩菜 | 東部中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 北翔太郎 | 厳原中 | 2位 | 財部華帆 | 東部中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 北滉太郎 | 厳原中 | 3位 | 比田勝あかり | 比田勝中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 黒岩正汰 | 鶏知中 | 3位 | 畑島知佳 | 比田勝中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大村市中総体 平成28年5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所:大村市立西大村中学校体育館 平成28年5月22日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 5校参加 | 女子団体 3校参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 玖島中 | 県大会出場 | 桜が原中 | 県大会出場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 桜が原中 | 玖島中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 大村中 | 郡中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 郡中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 西大村中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体男女は、1位のチームが県大会出場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 立光 匠馬 | 玖島中 | 岩永 愛花 | 桜が原中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 川口 烈志 | 玖島中 | 俵崎 凌子 | 玖島中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 中尾 陽 | 玖島中 | 山崎 こころ | 玖島中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 伊川 荘司 | 郡中 | 久保 楓果 | 桜が原中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男女個人は、2位までが県大会出場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子オープン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 中尾 崇人 | 桜が原中1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 俵崎 鉄平 | 玖島中1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 田添 大晴 | 玖島中2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 福田 揮大 | 玖島中2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
壱岐市中総体平成28年5月14日石田スポーツセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 石田中 | 優勝 | 石田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 芦辺中 | 2位 | 郷ノ浦中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 郷ノ浦中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子個人 | 女子個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 田中拓海 | 石田中 | 優勝 | 山川陽茉里 | 石田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 下条寛 | 石田中 | 2位 | 大谷仁子 | 石田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 豊田流斗 | 石田中 | 3位 | 呼子芽穂 | 郷ノ浦中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 赤木志朗 | 芦辺中 | 3位 | 坂口凛 | 石田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )