1) | 平成27年度高校地区新人剣道大会結果(剣道) | PDFファイル |
平成27年度 佐世保地区高等学校新人体育大会剣道競技 | |||||
平成27年10月18日(日) 川棚高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 佐世保北 | 優勝 | 西海学園 | ||
2位 | 西海学園 | 2位 | 佐世保北 | ||
3位 | 鹿町工業 | 3位 | 対馬 | ||
3位 | 壱岐 | 3位 | 清峰 | ||
ベスト8 | 川棚 | ||||
ベスト8 | 佐世保工業 | ||||
ベスト8 | 佐世保高専 | ||||
ベスト8 | 対馬 | ||||
男子個人 | 氏名 | 学校名 | 女子個人 | 氏名(学校名) | |
優勝 | 瀬戸口泰周 | 佐世保北 | 優勝 | 築城七世 | 西海学園 |
2位 | 川上紳介 | 西海学園 | 2位 | 内田 結 | 西海学園 |
3位(シード権) | 上野蒼馬 | 佐世保北 | 3位 | 古味祐里 | 清峰 |
3位 | 新田 空 | 西海学園 | 3位 | 羽山実希 | 佐世保北 |
ベスト8 | 西山健太 | 鹿町工業 | ベスト8 | 作本若菜 | 佐世保実業 |
ベスト8 | 井上遼太郎 | 清峰 | ベスト8 | 西田綾香 | 佐世保実業 |
ベスト8 | 森 壮志 | 対馬 | ベスト8 | 山西奈都実 | 佐世保北 |
ベスト8 | 川村浩毅 | 佐世保北 | ベスト8 | 渡部 晶 | 佐世保高専 |
平成27年度 中地区高等学校新人体育大会剣道競技 | |||||
平成27年10月18日(日) 大村工業高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 島原高校 | 優勝 | 島原高校 | ||
2位 | 西陵学校 | 2位 | 西陵高校 | ||
3位 | 長崎日大高校 | 3位 | 大村高校 | ||
3位 | 島原中央高校 | 3位 | 長崎日大高校 | ||
5位 | 諫早高等学校 | ||||
男子個人 | 氏名 | 学校 | 女子個人 | 氏名 | 学校名 |
優勝 | 松ア賢士郎 | 島原 | 優勝 | 寺田 楓 | 島原 |
2位 | 江川 悠仁 | 島原 | 2位 | 平尾 倫子 | 西陵 |
3位 | 馬場 啓太 | 島原中央 | 3位 | 古賀あかね | 島原 |
3位 | 北原孝志郎 | 諫早 | 3位 | 松尾 百華 | 長崎日大 |
5位 | 中野 璃奈 | 長崎日大 | |||
平成27年度 長崎地区高等学校新人体育大会剣道競技 | |||||
平成27年10月18日(日) 長崎東高校体育館 | |||||
男子団体 | 学校名 | 女子団体 | 学校名 | ||
優勝 | 長崎南山高校 | 優勝 | 長崎北高等学校 | ||
2位 | 五島高校 | 2位 | 長崎南高等学校 | ||
3位 | 海星高校 | 3位 | 長崎商業高等学校 | ||
3位 | 長崎東高校 | 3位 | 長崎東高等学校 | ||
ベスト8 | 青雲高校 | ベスト8 | 長崎西高等学校 | ||
ベスト8 | 長崎南高校 | ベスト8 | 五島高等学校 | ||
ベスト8 | 長崎北高校 | ||||
ベスト8 | 長崎鶴洋高校 | ||||
男子個人 | 氏名(学校名) | 女子個人 | 氏名(学校名) | 学校名 | |
優勝 | 上野 仁詩 | 長崎南山 | 優勝 | 山口 小百合 | 長崎北 |
2位 | 山田 慎 | 海星 | 2位 | 有地 穂乃佳 | 長崎北 |
3位 | 谷井 柊也 | 長崎南 | 3位 | 村田 ひいろ | 長崎北 |
3位 | 坂口 直人 | 海星 | 3位 | 西 瑞希 | 長崎北陽台 |
ベスト8 | 諫見 啓汰 | 長崎東 | ベスト8 | 山口 結季 | 長崎南 |
ベスト8 | 下見 拓郎 | 長崎西 | ベスト8 | 田添 温子 | 長崎東高 |
ベスト8 | 吉牟田 信実 | 長崎北 | ベスト8 | 吉田 咲 | 長崎東 |
ベスト8 | 中村 眞崇 | 長崎北陽台 | ベスト8 | 木下 優希 | 長崎南 |
(取材編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 )