平成26年度長崎県中学校・高校学年別剣道大会
平成26年12月21日(日)・23日(祝)学年別剣道大会が三地区に別れ、開催されました。
長崎地区は高校・中学が長崎東高校体育館、中地区は高校・中学が諫早市森山スポーツ
交流館、佐世保地区が高校生を佐世保南高等学校体育館において実施しました。
各地区ともに熱戦を繰り広げました。結果が分かりましたので、掲載致します。
1) | 平成26年度長崎県中学校・学年別剣道大会(PDFファイル) |
平成26年度佐世保地区高等学校学年別剣道競技大会 12月21日 佐世保南高校体育館 |
|||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 川上 紳介 | 西海学園高校 | |
2 位 | 鴨川 知生 | 佐世保南高校 | |
3 位 | 上野 蒼馬 | 佐世保北高校 | |
3 位 | 川村 浩毅 | 佐世保北高校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 築城 七世 | 西海学園高校 | |
2 位 | 内田 結 | 西海学園高校 | |
3 位 | 山口 菜々子 | 西海学園高校 | |
3 位 | 橋爪 里沙子 | 佐世保北高校 | |
2年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 吉永 成志 | 佐世保北高校 | |
2 位 | 増田 朋宏 | 西海学園高校 | |
3 位 | 小林 栄一 | 鹿町工業高校 | |
3 位 | 池内 克斗 | 壱岐高校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 倉橋 里歩 | 西海学園高校 | |
2 位 | 馬場 亮奈 | 西海学園高校 | |
3 位 | 前田 穂乃香 | 西海学園高校 | |
3 位 | 笹本 美咲 | 西海学園高校 | |
平成26年度中地区高等学校学年別剣道競技大会 12月23日 森山スポーツ交流館 |
|||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 松ア賢士郎 | 島原高校 | |
2 位 | 岩永 一恵 | 島原高校 | |
3 位 | 松尾倫太郎 | 島原高校 | |
3 位 | 江川 悠仁 | 島原高校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 大渡 愛舞 | 西陵高校 | |
2 位 | 寺田 楓 | 島原高校 | |
3 位 | 藤永 美羽 | 西陵高校 | |
3 位 | 中村 萌乃 | 島原高校 | |
2年生 | (男子) | ||
優 勝 | 藤川 航平 | 島原高校 | |
2 位 | 村山 太一 | 西陵高校 | |
3 位 | 黒川 大樹 | 島原高校 | |
3 位 | 藤野 聖那 | 島原高校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 藤ア 薫子 | 島原高校 | |
2 位 | 大園 望夏 | 島原高校 | |
3 位 | 中西 蓮詩 | 島原高校 | |
3 位 | 廣瀬 樹理 | 西陵高校 | |
平成26年度長崎地区高等学校学年別剣道競技大会 12月23日 長崎東高校体育館 |
|||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 山田 慎 | 海星高校 | |
2 位 | 酒井 大河 | 長崎東高校 | |
3 位 | 山口 海斗 | 海星高校 | |
3 位 | 石川 祥也 | 長崎南山高校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 木村みずき | 長崎北高校 | |
2 位 | 田添 温子 | 長崎東高校 | |
3 位 | 島内 舞香 | 長崎南高校 | |
3 位 | 嘉松えみいる | 長崎南高校 | |
2年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 出口 勝也 | 五島高校 | |
2 位 | 都々木盛人 | 五島高校 | |
3 位 | 森内 聡 | 長崎東高校 | |
3 位 | 山本 翼 | 五島高校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 中尾 華茄 | 長崎商業高校 | |
2 位 | 深松 咲希 | 長崎東高校 | |
3 位 | 田村マリア | 海星高校 | |
3 位 | 蛹エ 光里 | 海星高校 | |
平成26年度第23回諌早地区中学校学年別剣道競技大会 12月23日 森山スポーツ交流館 |
|||
1年生 | (男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 橋本 和馬 | 長田中学校 | |
2 位 | 永田 弘樹 | 長田中学校 | |
3 位 | 金丸 大地 | 長田中学校 | |
3 位 | 野口 雄斗 | 長田中学校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 山口菜々実 | 長田中学校 | |
2 位 | 永井 凜 | 西諌早中学校 | |
3 位 | 有川 加純 | 真城中学校 | |
3 位 | 大島 由葵 | 長田中学校 | |
2年生 | (男子) | ||
優 勝 | 山口 大河 | 諌早中学校 | |
2 位 | 西山 樹 | 真城中学校 | |
3 位 | 池田 豊 | 長田中学校 | |
3 位 | 長M 航 | 高来中学校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 吉武 美煕 | 長崎日大中学校 | |
2 位 | 川原 笑花 | 長田中学校 | |
3 位 | 白川 真衣 | 森山中学校 | |
3 位 | 小川 瑛梨 | 長崎日大中学校 | |
平成26年度中学剣道大会 長崎市剣道協会杯 12月23日 長崎東高校体育館 |
|||
チ ャ レ ン ジ |
(男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 川添舜一郎 | 橘中学校 | |
2 位 | 馬場 拓実 | 桜馬場中学校 | |
3 位 | 中村 佳吾 | 東長崎中学校 | |
3 位 | 宮副 宗貴 | 橘中学校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 牧千 依 | 桜馬場中学校 | |
2 位 | 畑際 芹那 | 東長崎中学校 | |
3 位 | ※※※※ | ※※※※ | |
3 位 | ※※※※ | ※※※※ | |
1 年 生 フ レ ッ シ ュ |
(男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 松山 卓生 | 日見中学校 | |
2 位 | 塩田 仁 | 滑石中学校 | |
3 位 | 峰 凜 | 長崎中学校 | |
3 位 | 西山 光宏 | 緑が丘中学校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 中野 真芳 | 琴海中学校 | |
2 位 | 田端 梨音 | 淵中学校 | |
3 位 | 松崎 里彩 | 岩屋中学校 | |
3 位 | 北川 美優 | 日見中学校 | |
2 年 生 フ レ ッ シ ュ |
(男子) | 氏 名 | 学 校 名 |
優 勝 | 大西 命 | 桜馬場中学校 | |
2 位 | 川口 尚晃 | 三重中学校 | |
3 位 | 三浦 太郎 | 山里中学校 | |
3 位 | 竹山 颯人 | 琴海中学校 | |
(女子) | |||
優 勝 | 山岡 未空 | 土井首中学校 | |
2 位 | 福元 木綿 | 東長崎中学校 | |
3 位 | 早川 真由 | 東長崎中学校 | |
3 位 | 山城 恵 | 岩屋中学校 |
(取材・編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 高木 志伸)