平成25年度 第35回大麻旗争奪剣道大会 結果
高校生大会 8月22日(木)23日(金)
中学生大会 8月24日(土)
小学生大会 8月25日(日)
【小学生団体】 | |||||||
優勝 | 臥龍徳心館A(佐賀) | ||||||
2位 | 清流館A(佐賀) | ||||||
3位 | 如水館B(福岡) | 如水館A(福岡) | |||||
○ | 橘道場 | 0 | − | 0 | 錬成館(福岡) | × | |
× | 橘道場 | 0 | − | 4 | 北方少年A(佐賀) | ○ | |
× | 三和剣正会 | 2 | − | 3 | 誠武館(佐賀) | ○ | |
○ | 生月剣道 | 1 | − | 0 | 研心館(佐賀) | × | |
× | 生月剣道 | 1 | − | 2 | 中間天道館(福岡) | ○ | |
○ | 愛野少年 | 4 | − | 1 | 順成館(佐賀) | × | |
○ | 愛野少年 | 3 | − | 1 | 須惠剣友B(福岡) | × | |
× | 愛野少年 | 0 | − | 4 | 如水館B(福岡) | ○ | |
○ | 十王堂 | 5 | − | 0 | 岩松剣友会(佐賀) | × | |
○ | 十王堂 | 2 | − | 1 | 東野少年A(福岡) | × | |
○ | 十王堂 | 3 | − | 2 | 楠風道場A(佐賀) | × | |
× | 十王堂 | 0 | − | 3 | 清流館A(佐賀) | ○ | ベスト16 |
【中学女子団体】 | |||||||
優勝 | 三瀬中(佐賀) | ||||||
2位 | 千代田中(佐賀) | ||||||
3位 | 神埼中A(佐賀) | 如水館A(福岡) | |||||
○ | 皆瀬少年 | 5 | − | 0 | 佐賀大附属(佐賀) | × | 棄権 |
○ | 皆瀬少年 | 3 | − | 1 | 多久東部中(佐賀) | × | |
× | 皆瀬少年 | 2 | − | 0 | 須惠剣友会(福岡) | ○ | |
× | 諫早附属 | 1 | − | 1 | 三日月中(佐賀) | ○ | |
○ | 東長崎中 | 3 | − | 2 | 鍋島中(佐賀) | × | |
× | 東長崎中 | 0 | − | 5 | 如水館A(福岡) | ○ | |
○ | 岩屋中 | 2 | − | 2 | 神埼中B(佐賀) | × | |
× | 岩屋中 | 1 | − | 2 | 武雄青陵中(佐賀) | ○ | |
○ | 玖島中 | 3 | − | 2 | 北茂安中(佐賀) | × | |
○ | 玖島中 | 2 | − | 1 | 塩田中(佐賀) | × | |
× | 玖島中 | 1 | − | 3 | 鎮西中(熊本) | ○ | |
× | 長田中 | 0 | − | 2 | 鹿島西部中(佐賀) | ○ | |
× | 桜ケ丘中 | 1 | − | 3 | 国見中(佐賀) | ○ | |
○ | 不二剣 | 2 | − | 2 | 厳木中(佐賀) | × | |
× | 不二剣 | 1 | − | 4 | 佐賀修道館(佐賀) | ○ | |
○ | 波佐見弘道館 | 2 | − | 1 | 城北中(佐賀) | × | |
× | 波佐見弘道館 | 0 | − | 5 | 大分中(大分) | ○ | |
【中学男子団体】 | |||||||
優勝 | 九州学院中A(熊本) | ||||||
2位 | 三瀬中A(佐賀) | ||||||
3位 | 城島少年(福岡) | 洗心道場(愛知) | |||||
× | 大村中 | 1 | − | 1 | 三近堂(佐賀) | ○ | |
× | 弘道館A | 1 | − | 3 | 西武館(福岡) | ○ | |
○ | 波佐見B | 2 | − | 1 | 東与賀中B(佐賀) | × | |
× | 波佐見B | 0 | − | 5 | 塩田中A(佐賀) | ○ | |
× | 不二剣 | 2 | − | 3 | 致遠館A(佐賀) | ○ | |
○ | 福江中A | 3 | − | 1 | 嬉野中A(佐賀) | × | |
× | 福江中A | 0 | − | 0 | 龍谷中(佐賀) | ○ | |
× | 福江中B | 0 | − | 3 | 三田川中(佐賀) | ○ | |
○ | 桜が原中A | 5 | − | 0 | 北山中(佐賀) | × | |
○ | 桜が原中A | 3 | − | 1 | 芦刈中(佐賀) | × | |
○ | 桜が原中A | 3 | − | 2 | 須惠剣友会(福岡) | × | |
× | 桜が原中A | 1 | − | 3 | 洗心道場(愛知) | ○ | ベスト16 |
× | 桜が原中B | 1 | − | 3 | 千代田中(佐賀) | ○ | |
○ | 翔雄館A | 4 | − | 0 | 大浦中(佐賀) | × | |
○ | 翔雄館A | 3 | − | 1 | 高武館(福岡) | × | |
○ | 翔雄館A | 2 | − | 1 | 如水館B(福岡) | × | |
× | 翔雄館A | 1 | − | 3 | 佐賀修道館(佐賀) | ○ | |
× | 翔雄館B | 0 | − | 2 | 東山中(福岡) | ○ | |
○ | 野母崎中 | 1 | − | 1 | 中友剣道(福岡) | × | |
○ | 野母崎中 | 3 | − | 1 | 神泉館(熊本) | × | |
○ | 野母崎中 | 1 | − | 1 | 鹿島東部中(佐賀) | × | |
× | 野母崎中 | 0 | − | 1 | 生月中 | ○ | ベスト16 |
× | 郡中 | 0 | − | 3 | 鹿島東部中(佐賀) | ○ | |
× | 長崎南山中 | 1 | − | 2 | 吉田中(佐賀) | ○ | |
○ | 岩屋中 | 4 | − | 0 | 八女学院B(福岡) | × | |
○ | 岩屋中 | 2 | − | 1 | 鍋島中A(佐賀) | × | |
× | 岩屋中 | 0 | − | 3 | 吉田中(佐賀) | ○ | |
○ | 生月中 | 3 | − | 2 | 鹿島西部中(佐賀) | × | |
○ | 生月中 | 1 | − | 1 | 小郡天真館(福岡) | × | |
○ | 生月中 | 2 | − | 0 | 吉田中(佐賀) | × | |
○ | 生月中 | 1 | − | 0 | 野母崎中 | × | |
× | 生月中 | 0 | − | 3 | 鎮西中A(熊本) | ○ | ベスト8 |
○ | 真崎少年 | 3 | − | 2 | 武雄青陵中(佐賀) | × | |
× | 真崎少年 | 1 | − | 3 | 如水館A(福岡) | ○ | |
× | 郷ノ浦中 | 1 | − | 4 | 小城中A(佐賀) | ○ | |
○ | 海星中 | 3 | − | 1 | 牛津中(佐賀) | × | |
○ | 海星中 | 2 | − | 1 | 伊万里中(佐賀) | × | |
× | 海星中 | 0 | − | 5 | 城島少年(福岡) | ○ | |
× | 赤崎少年 | 1 | − | 3 | 中原中B(佐賀) | ○ | |
○ | 轟子龍 | 1 | − | 0 | 富士中(佐賀) | × | |
× | 轟子龍 | 1 | − | 2 | 白石中(佐賀) | ○ | |
○ | 東長崎中 | 2 | − | 1 | 鍋島中B(佐賀) | × | |
○ | 東長崎中 | 2 | − | 1 | 脊振中A(佐賀) | × | |
× | 東長崎中 | 1 | − | 4 | 鎮西中B(熊本) | ○ | |
○ | 皆瀬少年 | 5 | − | 0 | 嬉野中B(佐賀) | × | |
○ | 皆瀬少年 | 1 | − | 1 | 山和中A(佐賀) | × | |
× | 皆瀬少年 | 1 | − | 2 | 白帝館道場(愛知) | ○ | |
○ | 愛野少年 | 3 | − | 1 | 宮若西B(福岡) | × | |
○ | 愛野少年 | 2 | − | 0 | 春日聖剣(福岡) | × | |
× | 愛野少年 | 1 | − | 2 | 白帝館道場(愛知) | ○ | |
○ | 玖島中 | 4 | − | 0 | 金泉中B(佐賀) | × | |
○ | 玖島中 | 1 | − | 0 | 長崎東中 | × | |
× | 玖島中 | 1 | − | 1 | 三瀬中A(佐賀) | ○ | |
○ | 諫早附属中 | 1 | − | 1 | 昭栄中(佐賀) | × | |
○ | 諫早附属中 | 3 | − | 0 | 相知中B(佐賀) | × | |
○ | 諫早附属中 | 2 | − | 0 | 九州学院B(熊本) | × | |
× | 諫早附属中 | 1 | − | 4 | 三瀬中A(佐賀) | ○ | ベスト16 |
○ | 橘道場 | 2 | − | 1 | 青嶺中(佐賀) | × | |
○ | 橘道場 | 4 | − | 1 | 早稲田佐賀(佐賀) | × | |
× | 橘道場 | 0 | − | 2 | 三瀬中A(佐賀) | ○ |
平成25年大麻旗高校剣道大会結果 | |||||||
【男子団体】 | |||||||
4回戦 | |||||||
× | 西陵 | 1 | − | 1 |
福大附大濠(福岡) | ○ | ベスト16 |
× | 長崎南山 | 0 | − | 3 | 興譲館(岡山) | ○ | ベスト16 |
3回戦 | |||||||
× | 海星 | 1 | − | 1 | 西陵 | ○ | |
× | 西海学園 | 0 | − | 3 | 高千穂(宮崎) | ○ | |
○ | 長崎南山 | 2 | − | 2 | 西短附属(福岡) | × | 本数勝ち |
2回戦 | |||||||
× | 諫早農業 | 0 | − | 5 | 九州学院(熊本) | ○ | |
× | 五島 | 0 | − | 1 | 四天王寺(大阪) | ○ | |
× | 島原中央 | 1 | − | 3 | 武雄(佐賀) | ○ | |
× | 長崎日大 | 0 | − | 3 | 福大附大濠(福岡) | ○ | |
○ | 海星 | 2 | − | 1 | 佐賀工業(佐賀) | × | |
○ | 西陵 | 2 | − | 0 | 尚志館(鹿児島) | × | |
○ | 西海学園 | 2 | − | 1 | 奈良大附(奈良) | × | |
○ | 長崎南山 | 3 | − | 0 | 伊万里商業(佐賀) | × | |
1回戦 | |||||||
○ | 諫早農業 | 2 | − | 0 | 佐賀農業(佐賀) | × | |
× | 佐世保工業 | 0 | − | 3 | 八女学院(福岡) | ○ | |
× | 鹿町工業 | 1 | − | 2 | 佐賀清和(佐賀) | ○ | |
○ | 五島 | 2 | − | 2 | 球磨工業(熊本) | × | 本数勝ち |
× | 対馬 | 0 | − | 5 | 福工城東(福岡) | ○ | 棄権 |
× | 長崎工業 | 1 | − | 3 | 鎮西学院(熊本) | ○ | |
○ | 島原中央 | 2 | − | 0 | 小川工業(熊本) | × | |
○ | 長崎日大 | 3 | − | 0 | 延岡工業(宮崎) | × | |
○ | 海星 | 2 | − | 2 | 文 徳(熊本) | × | 本数勝ち |
× | 大村工業 | 0 | − | 3 | 福岡第一(福岡) | ○ | |
○ | 西海学園 | 3 | − | 1 | 佐賀西(佐賀) | × | |
× | 長崎北 | 0 | − | 1 | 三養基(佐賀) | ○ | |
○ | 長崎南山 | 4 | − | 0 | 鹿島(佐賀) | × | |
【女子団体】 | |||||||
4回戦 | |||||||
× | 西陵 | 0 | − | 3 | 福岡第一(福岡) | ○ | ベスト16 |
3回戦 | |||||||
○ | 西陵 | 3 | − | 0 | 宮崎学園(宮崎) | × | |
× | 長崎日大 | 0 | − | 3 | 白石(佐賀) | × | |
× | 向陽 | 1 | − | 1 | 佐賀商業(佐賀) | ○ | |
2回戦 | |||||||
× | 西海学園 | 0 | − | 3 | 龍谷(佐賀) | ○ | |
○ | 西陵 | 2 | − | 0 | 岡崎城西(愛知) | × | |
○ | 長崎日大 | 2 | − | 0 | 東稜(熊本) | × | |
○ | 向陽 | 3 | − | 1 | 菊池(熊本) | × | |
1回戦 | |||||||
○ | 西海学園 | 2 | − | 0 | 新田(愛媛) | × | |
× | 海星 | 0 | − | 3 | 福岡第一(福岡) | ○ | |
× | 五島 | 1 | − | 3 | 筑紫丘(福岡) | ○ | |
× | 長崎北 | 0 | − | 4 | 八代白百合(熊本) | ○ |
高校 試合会場 | 海星×文 徳(熊本) |
長崎工業×鎮西学院(熊本) | 佐世保工業×八女学院(福岡) |
鹿町工業×佐賀清和(佐賀) | |
長崎北×三養基(佐賀) | 島原中央×小川工業(熊本) |
五島2−2球磨工業(熊本) | 大村工業×福岡第一(福岡) |
長崎南山×鹿島(佐賀) |
(編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 高木 志伸)