男子団体女子団体 | |
1 優 勝 | 東福岡高等学校(福岡県) |
2 準優勝 | 九州学院高等学校(熊本県) |
3 第3位 | 福岡大学附属大濠高等学校(福岡県) |
4 第3位 | 大分舞鶴高等学校(大分県) |
女子団体 | |
1 優 勝 | 筑紫台高等学校福岡県 |
2 準優勝 | 島原高等学校長崎県 |
3 第3位 | 樟南高等学校鹿児島県 |
4 第3位 | 八代白百合学園高等学校熊本県 |
1 優 勝 | 梅ヶ谷 翔福岡大学附属大濠高等学校 |
2 準優勝 | 久田松 雄一郎龍谷高等学校 |
3 第3位 | 甲木 寿憲佐賀北高等学校 |
4 第3位 | 真田 裕行九州学院高等学校 |
5 ベスト8 | 徳留 颯哉高千穂高等学校 |
6 ベスト8 | 佐藤 竜馬杵築高等学校 |
7 ベスト8 | 曽我 貴昭九州学院高等学校 |
8 ベスト8 | 安藤 尚士東福岡高等学校 |
男子個人女子個人 | |
1 優 勝 | 大西 ななみ中村学園女子高等学校 |
2 準優勝 | 木宮 凜々子島原高等学校 |
3 第3位 | 佐々木 梨奈中村学園女子高等学校 |
4 第3位 | 開 菜々実西陵高等学校 |
5 ベスト8 | 山本 杏里島原高等学校 |
6 ベスト8 | 福留 千佳高千穂高等学校 |
7 ベスト8 | 日 榛花筑紫台高等学校 |
8 ベスト8 | 堀田 梨江西日本短期大学附属高等学校 |
1) | 全九州高校剣道大会結果 |
(編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 高木 志伸)