平成25年度玉竜旗高校剣道大会
1) | 玉竜旗 男子組み合わせ |
2) | 玉竜旗 女子組み合わせ |
平成25年玉竜旗高校剣道大会結果 | ||||||
【男子】 | ||||||
準決勝 | ||||||
× | 島原 | − | 高輪 | ○ | 大将戦 | 島原3位 |
準々決勝 | ||||||
○ | 島原 | − | 東福岡 | ○ | 大将戦 | |
7回戦 | ||||||
○ | 島原 | − | 佐賀北 | × | 1人残し | |
× | 西陵 | − | 桐蔭学園 | ○ | 大将戦 | 西陵ベスト16 |
6回戦 | ||||||
○ | 島原 | − | 興譲館 | × | 3人残し | |
○ | 西陵 | − | 酒田光陵 | × | 2人残し | |
× | 島原中央 | − | 福工大城東 | ○ | 2人残し | 島原中央ベスト32 |
5回戦 | ||||||
○ | 島原 | − | 羽咋工 | × | 1人残し | |
○ | 西陵 | − | 西大寺 | × | 1人残し | |
○ | 島原中央 | − | 三養基 | × | 2人残し | |
4回戦 | ||||||
○ | 島原 | − | 南筑 | × | 4人残し | 牧島5人抜き |
○ | 西陵 | − | 福島 | × | 2人残し | |
○ | 島原中央 | − | 必由館 | × | 大将戦 | |
× | 五島 | − | 大社 | ○ | 3人残し | |
× | 長崎東 | − | 福岡舞鶴 | ○ | 大将戦 | |
3回戦 | ||||||
○ | 島原 | − | 崇徳 | × | 3人残し | |
○ | 西陵 | − | 郡山 | × | 2人残し | |
○ | 島原中央 | − | 動静 | × | 4人残し | |
○ | 五島 | − | 吉原工 | × | 3人残し | |
○ | 長崎東 | − | 各務原 | × | 4人残し | 七条10人抜き |
× | 壱岐 | − | 東海大菅生 | ○ | 4人残し | |
× | 島原商業 | − | 西京 | ○ | 1人残し | |
× | 鹿町工業 | − | 日本航空石川 | ○ | 3人残し | |
× | 長崎南山 | − | 鎮西 | ○ | 1人残し | |
× | 佐世保北 | − | 龍谷大平安 | ○ | 3人残し | |
× | 川棚 | − | 帝京第五 | ○ | 4人残し | |
× | 上五島 | − | 香椎 | ○ | 2人残し | |
2回戦 | ||||||
○ | 島原 | − | 浜松学院 | × | 4人残し | 牧島5人抜き |
○ | 西陵 | − | 学法福島 | × | 4人残し | 馬出5人抜き |
○ | 島原中央 | − | 鹿屋 | × | 3人残し | |
○ | 五島 | − | 明星 | × | 2人残し | |
○ | 長崎東 | − | 啓新 | × | 4人残し | 七条5人抜き |
○ | 壱岐 | − | 東岡山工 | × | 3人残し | |
○ | 島原商業 | − | 上郡 | ○ | 1人残し | |
○ | 鹿町工業 | − | 青豊 | ○ | 大将戦 | |
○ | 長崎南山 | − | 出雲西 | ○ | 2人残し | |
○ | 佐世保北 | − | 浮羽究真館 | ○ | 3人残し | |
○ | 川棚 | − | 横須賀 | × | 2人残し | |
○ | 上五島 | − | 武岡台 | ○ | 2人残し | |
× | 海星 | − | 東海大相模 | ○ | 4人残し | |
× | 佐世保工業 | − | 国学院久我山 | ○ | 3人残し | |
× | 諫早農業 | − | 福大大濠 | ○ | 4人残し | |
× | 諫早 | − | 龍谷富山 | ○ | 2人残し | |
× | 佐世保南 | − | 金光大阪 | ○ | 3人残し | |
× | 大村工 | − | 専大玉名 | ○ | 3人残し | |
× | 対馬 | − | 豊浦 | ○ | 2人残し | |
× | 西海学園 | − | 本庄第一 | ○ | 1人残し | |
× | 長崎北 | − | 共生 | ○ | 2人残し | |
× | 長崎北陽台 | − | 東京成徳大高 | ○ | 1人残し | |
× | 長崎工業 | − | 立正大立正 | ○ | 1人残し | |
× | 長崎日大 | − | 広島翔洋 | ○ | 1人残し | |
× | 鎮西学院 | − | 上宮 | ○ | 4人残し | |
1回戦 | ||||||
○ | 鹿町工業 | − | 大垣商業 | × | 4人残し | 石本5人抜き |
○ | 大村工 | − | 新南陽 | × | 2人残し | |
○ | 諫早農業 | − | 富田 | × | 大将戦 | |
× | 清峰 | − | 高松桜井 | ○ | 大将戦 | |
× | 瓊浦 | − | 清明学院 | ○ | 大将戦 | |
× | 筑紫台 | − | 長崎南 | ○ | 4人残し |
長崎県 男子参加校(28校) | 長崎県 女子参加校(16校) |
長崎東・長崎南・長崎北・長崎工・佐世保南 佐世保北・佐世保工・大村工・諫早・島原 島原商・川棚・清峰・鹿町工・五島 上五島・壱岐・対馬・諫早農・長崎北陽台 西陵・海星・長崎南山・瓊浦・西海学園 鎮西学院・島原中央・長崎日大 |
長崎南・長崎北・佐世保東翔・諫早商 島原・島原商・五島・上五島・長崎商 長崎北陽台・西陵・西海学園・向陽・島原中央 長崎日大・長崎玉成 |
島原高校女子 準優勝!! |
島原 木宮凛々子選手 | 長崎北 吉牟田真帆選手 | 長崎北×小倉東(福岡) 7月26日西日本新聞より |
5人抜き |
平成25年玉竜旗高校剣道大会結果 | |||||
【女子】 | |||||
Aパート | |||||
× | 島原中央 | − | 佐野日大(栃木) | ○ | 3人残し |
○ | 長崎北陽台 | − | 小田(愛媛) | × | 大将戦 |
× | 長崎北陽台 | − | 作新学院(山梨) | ○ | 3人残し |
Bパート | |||||
× | 長崎南 | − | 津幡(石川) | ○ | 3人残し |
○ | 長崎日大 | − | 加古川東(兵庫) | × | 3人残し |
× | 長崎日大 | − | 岡山南(岡山) | ○ | 大将戦 |
Cパート | |||||
○ | 西海学園 | − | 秋田北(秋田) | × | 1人残し |
× | 西海学園 | − | 新宮(福岡) | ○ | 2人残し |
× | 上五島 | − | 駒大高(東京) | ○ | 2人残し |
Dパート | |||||
○ | 長崎北 | − | 伊達(北海道) | × | 1人残し |
○ | 長崎北 | − | 小倉東(福岡) | × | 4人残し |
○ | 西陵 | − | 浜松海の星(静岡) | × | 3人残し |
○ | 西陵 | − | 桜美林(東京) | × | 3人残し |
○ | 西陵 | − | 開新(熊本) | × | 3人残し |
○ | 西陵 | − | 東奥義塾(東京) | × | 大将戦 |
× | 西陵 | − | 和歌山東(和歌山) | ○ | 2人残し |
Eパート | |||||
× | 諌早商業 | − | 新南陽(山口) | ○ | 2人残し |
× | 和歌山向陽(和歌山) | − | 長崎商業 | ○ | 1人残し |
○ | 錦江湾(鹿児島) | − | 長崎商業 | × | 3人残し |
Fパート | |||||
○ | 五島 | − | 杵築(大分) | × | 大将戦 |
× | 五島 | − | 米子松蔭(島根) | × | 2人残し |
○ | 島原 | − | 嬉野(佐賀) | × | 4人残し |
○ | 島原 | − | 日大鶴ヶ丘(東京) | × | 1人残し |
○ | 島原 | − | 東海第四(北海道) | × | 4人残し |
○ | 島原 | − | 土浦日大(茨城) | × | 大将戦 |
○ | 島原 | − | 麗沢瑞浪(岐阜) | × | 大将戦 |
○ | 島原 | − | 龍谷(佐賀) | × | 大将戦 |
○ | 島原 | − | 筑紫台(福岡) | × | 1人残し |
× | 島原 | − | 中村女子学園(福岡) | ○ | 大将戦 |
Gパート | |||||
× | 佐世保東翔 | − | 八女学院(福岡) | × | 4人残し |
○ | 向陽 | − | 五所川原(青森) | × | 大将戦 |
× | 向陽 | − | 桐蔭学園(神奈川) | × | 1人残し |
Hパート | |||||
○ | 東海大高輪台(東京) | − | 島原商業 | × | 4人残し |
○ | 東海大仰星(大阪) | − | 長崎玉成 | × | 4人残し |
(編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 高木 志伸)