平成25年度(第65回)県民体育大会 剣道競技
総合 五島 初優勝
【総合順位】 | ||
優勝 | 五島 | 初優勝 |
2位 | 長崎 | |
3位 | 雲仙 | |
4位 | 島原 |
成年男子 雲仙 優勝 | ||
青年男子 島原 優勝 | ||
一般女子 五島 優勝 |
平成25年11月10日(日)、五島市中央公園市民体育館で
標記大会が開催されました。
【試合結果】
平成25年(第65回)県民体育祭剣道競技結果 | |||||||
【総合順位】 | |||||||
優勝 | 五島 | 初優勝 | |||||
2位 | 長崎 | ||||||
3位 | 雲仙 | ||||||
4位 | 島原 | ||||||
【成年男子】 | |||||||
決勝 | |||||||
○ | 雲仙 | A | − | 1 | 佐世保 | × | |
3位決定戦 | |||||||
○ | 五島 | B | − | 1 | 大村 | × | |
準決勝 | |||||||
○ | 雲仙 | @ | − | 1 | 五島 | × | 本数勝ち |
○ | 佐世保 | A | − | 1 | 大村 | × | |
2回戦 | |||||||
○ | 雲仙 | C | − | 1 | 諫早 | × | |
○ | 五島 | A | − | 1 | 長崎 | × | |
○ | 佐世保 | @ | − | 1 | 島原 | × | 本数勝ち |
○ | 大村 | B | − | 0 | 南島原 | × | |
1回戦 | |||||||
○ | 諫早 | A | − | 1 | 新上五島 | × | |
○ | 雲仙 | A | − | 2 | 対馬 | × | 本数勝ち |
○ | 五島 | B | − | 1 | 松浦 | × | |
○ | 長崎 | B | − | 1 | 西彼 | × | |
○ | 大村 | A | − | 0 | 東彼杵 | × | |
○ | 佐世保 | C | − | 0 | 壱岐 | × | |
○ | 島原 | A | − | 1 | 平戸 | × | |
【青年男子】 | |||||||
決勝 | |||||||
○ | 島原 | A | − | 1 | 諫早 | × | |
3位決定戦 | |||||||
○ | 長崎 | 0 | − | 0 | 南島原 | × | 代表戦 |
準決勝 | |||||||
○ | 島原 | @ | − | 0 | 長崎 | × | |
○ | 諫早 | A | − | 0 | 南島原 | × | |
2回戦 | |||||||
○ | 島原 | @ | − | 0 | 平戸 | × | |
○ | 長崎 | @ | − | 1 | 佐世保 | × | 代表戦 |
○ | 南島原 | @ | − | 0 | 対馬 | × | |
○ | 諫早 | B | − | 0 | 五島 | × | |
1回戦 | |||||||
○ | 島原 | B | − | 0 | 雲仙 | × | |
○ | 長崎 | A | − | 0 | 大村 | × | |
○ | 南島原 | A | − | 0 | 東彼杵 | × | |
○ | 五島 | A | − | 0 | 松浦 | × | |
【一般女子】 | |||||||
決勝 | |||||||
○ | 五島 | @ | − | 0 | 長崎 | × | |
3位決定戦 | |||||||
○ | 西彼杵 | @ | − | 1 | 松浦 | × | 本数勝ち |
準決勝 | |||||||
○ | 長崎 | A | − | 1 | 松浦 | × | |
○ | 五島 | @ | − | 1 | 西彼杵 | × | 本数勝ち |
2回戦 | |||||||
○ | 松浦 | @ | − | 0 | 諫早 | × | |
○ | 長崎 | A | − | 0 | 東彼杵 | × | |
○ | 西彼杵 | A | − | 0 | 佐世保 | × | |
○ | 五島 | A | − | 0 | 対馬 | × | |
1回戦 | |||||||
○ | 諫早 | B | − | 0 | 平戸 | × | 棄権 |
○ | 東彼杵 | @ | − | 1 | 雲仙 | × | 本数勝ち |
○ | 西彼杵 | @ | − | 1 | 大村 | × | 本数勝ち |
○ | 五島 | A | − | 0 | 新上五島 | × |
(取材・編集:一般財団法人 長崎県剣道連盟 広報委員 谷口 秀澄・高木 志伸)