(編集:広報委員 高木 志伸:
(資料提供:(財)長崎県剣道連盟事務局)
平成23年4月29日(祝)大阪市中央体育館(男子)の結果です。
第04試合: |
長崎県 対 群馬県 |
(1)1−0(0) |
【長崎県】 |
第20試合: |
福井県 対 長崎県 |
(3)1−2(4) |
【長崎県】 |
第34試合: |
長崎県 対 和歌山県 |
(1)0−1(3) |
【和歌山県】 |
平成23年度 全国都道府県大会 選手 | ||
平成23年4月29日(祝)大阪市中央体育館(男子) | ||
男 子 | 所 属 | |
先鋒高校生 | 林田匡平 | 選手(島原高校) |
次鋒大学生 | 渡邉孝士郎 | 選手(筑波大学) |
五将35未満 | 城戸克典 | 選手(諫早市) |
中堅 教職員 | 竹田光樹 | 選手(学剣連) |
三将警察官 | 林田直樹 | 選手(警察) |
副将35以上 | 前田英幸 | 選手(島原市) |
大将50以上 | 平井節朗 | 選手(島原市) |
女子選手 |
男子:前田選手 |
男子団体選手 |