60歳〜64歳の部 |
|
|||||||||||||||||||||||
1位 | 野口健治 | 長崎市 | ||||||||||||||||||||||
2位 | 萬木信人 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
3位 | 濱田文秀 | 〃 | ||||||||||||||||||||||
川崎 薫 | 佐世保市 | |||||||||||||||||||||||
65歳〜69歳の部 | ||||||||||||||||||||||||
1位 | 古竹季寿 | 大村市 | ||||||||||||||||||||||
2位 | 村瀬孝昭 | 長崎市 | ||||||||||||||||||||||
3位 | 林田祥之 | 雲仙市 | ||||||||||||||||||||||
70歳以上の部 | ||||||||||||||||||||||||
1位 | 川崎 浩 | 長崎市 | ||||||||||||||||||||||
2位 | 阿比留一夫 | 西彼杵郡 | ||||||||||||||||||||||
3位 | 小山田正志 | 長崎市 | ||||||||||||||||||||||
山崎定夫 | 〃 |
平成22年度 国体選考結果 | |||
(成年男子) | |||
優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | |
(所属協会) | (所属協会) | (所属協会) | |
先 鋒 | 山城 崇彰 | 白丸 邦昭 | 纐 友佑 |
( 佐世保 ) | ( 諫早市 ) | ( 県 警 ) | |
前川 矩英 | |||
( 筑波大 ) | |||
次 鋒 | 小野田 稔秀 | 松尾 太一 | 城戸 克典 |
( 県 警 ) | ( 県 警 ) | ( 諫早市 ) | |
林田 直樹 | |||
( 県 警 ) | |||
中 堅 | 大島 給M | 島田 貴文 | 有地 孝史 |
( 学剣連 ) | ( 県 警 ) | ( 学剣連 ) | |
白石 政雄 | |||
( 学剣連 ) | |||
副 将 | 小山 和昭 | 岩松 正直 | 本田 芳宏 |
( 佐世保 ) | ( 長崎市 ) | ( 県 警 ) | |
大 将 | 推 薦 | 推 薦 | 推 薦 |
( ) | ( ) | ( ) | |
(成年女子) | |||
優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | |
(所属協会) | (所属協会) | (所属協会) | |
先 鋒 | 中村 久美子 | 原口 理恵子 | 楢橋 尚子 |
( 学剣連 ) | ( 筑波大 ) | ( 長崎市 ) | |
中 堅 | 福田 美佐子 | 野上 麻佐代 | 田中 治子 |
( 学剣連 ) | ( 長崎市 ) | ( 学剣連 ) | |
大 将 | 牧山 亜希子 | 船戸 紀美子 | 宮田 志磨子 |
( 長崎市 ) | ( 平戸市 ) | ( 長崎市 ) | |
上田 富美子 | |||
( 長崎市 ) |