(取材・編集:広報委員 高木 志伸: )
(資料提供:長崎県剣道道場連盟事務局 中 村 春 幸)
平成22年4月25日(日)諫早市森山スポーツ交流館おいて全国道場連盟長崎県予選会が開催されました。
本大会は平成22年7月28日、29日の両日、 日本武道館にて開催されます。男女とも是非,日本一を目指して欲しいと思います。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
選手宣誓 | |||||||||||||||||||||||||||||
開会式での諸注意 |
平成22年4月25日(日)のです。
成 績 表 (長崎県) | ||||||||||||||||||||||||||||
団体中学生の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 対馬日新館 | |||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 島原剣心館 | |||||||||||||||||||||||||||
三 位 | 真崎少年剣道会 | |||||||||||||||||||||||||||
長崎稲武会 | ||||||||||||||||||||||||||||
全国大会出場県代表チーム | ||||||||||||||||||||||||||||
真崎少年剣道会 | A | 微神堂 | B | 対馬日新館 | C | 愛野少年剣道部 | ||||||||||||||||||||||
島原剣心館 | E | 福江西雄館 | F | 長崎稲武会 | G | 黒髪少年剣道育成会 | ||||||||||||||||||||||
団体小学生の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
真崎少年剣道会 | ||||||||||||||||||||||||||||
長田少年剣道部 | ||||||||||||||||||||||||||||
三浦中央少年剣道クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
喜々津健武館 | ||||||||||||||||||||||||||||
全国大会出場県代表チーム | ||||||||||||||||||||||||||||
真崎少年剣道会 | A | 西坂剣道錬成会 | B | 微神堂 | C | 波佐見弘道館 | ||||||||||||||||||||||
喜々津健武館 | E | 橘道場 | F | 愛野少年剣道部 | G | 長田少年剣道部 | ||||||||||||||||||||||
優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | ||||||||||||||||||||||||||
小学生男子の部 | 松竹祝詞 | ○松山大貴 | 山口 海斗 | |||||||||||||||||||||||||
長田少年剣道部 | 島原剣心館 | 長崎稲武会 | ||||||||||||||||||||||||||
江嶌那月 | ||||||||||||||||||||||||||||
有明剣道振興会 | ||||||||||||||||||||||||||||
中学生男子の部 | 馬出祥平 | 若杉貴未 | 阿比留晃弘 | |||||||||||||||||||||||||
真崎少年剣道会 | 長崎日見剣友会 | 対馬日新館 | ||||||||||||||||||||||||||
中山慶志 | ||||||||||||||||||||||||||||
雄心館 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子の部 | 平尾倫子 | 前川りお | 中島わかな | |||||||||||||||||||||||||
放虎原少年剣道クラブ | 黒髪少年剣道育成会 | 長田少年剣道部 | ||||||||||||||||||||||||||
平山陽菜 | ||||||||||||||||||||||||||||
平山道場 | ||||||||||||||||||||||||||||
中学生女子の部 | 山本杏里 | 山下恵里奈 | 下田益巳 | |||||||||||||||||||||||||
神代真古館 | 島原剣心館 | 長田少年剣道部 | ||||||||||||||||||||||||||
荒木優里 | ||||||||||||||||||||||||||||
真崎少年剣道会 |